Capriolo
Italija
Sabah
Izlazak Sunca
Podne
Ikindija
Akšam
Jacija
Vaktija Capriolo - oktobar 2026
| Datum | Hidžretski | Sabah | Izlazak Sunca | Podne | Ikindija | Akšam | Jacija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. okt., če | 20. rebi'u-l-ahir | 05:40 | 07:17 | 13:11 | 16:13 | 19:03 | 20:36 |
| 2. okt., pe | 21. rebi'u-l-ahir | 05:41 | 07:18 | 13:10 | 16:11 | 19:01 | 20:34 |
| 3. okt., su | 22. rebi'u-l-ahir | 05:43 | 07:19 | 13:10 | 16:10 | 18:59 | 20:32 |
| 4. okt., ne | 23. rebi'u-l-ahir | 05:44 | 07:21 | 13:10 | 16:08 | 18:57 | 20:30 |
| 5. okt., po | 24. rebi'u-l-ahir | 05:45 | 07:22 | 13:09 | 16:06 | 18:55 | 20:28 |
| 6. okt., ut | 25. rebi'u-l-ahir | 05:47 | 07:23 | 13:09 | 16:05 | 18:53 | 20:26 |
| 7. okt., sr | 26. rebi'u-l-ahir | 05:48 | 07:25 | 13:09 | 16:03 | 18:51 | 20:24 |
| 8. okt., če | 27. rebi'u-l-ahir | 05:49 | 07:26 | 13:09 | 16:01 | 18:50 | 20:22 |
| 9. okt., pe | 28. rebi'u-l-ahir | 05:50 | 07:27 | 13:08 | 16:00 | 18:48 | 20:20 |
| 10. okt., su | 29. rebi'u-l-ahir | 05:52 | 07:29 | 13:08 | 15:58 | 18:46 | 20:19 |
| 11. okt., ne | 30. rebi'u-l-ahir | 05:53 | 07:30 | 13:08 | 15:56 | 18:44 | 20:17 |
| 12. okt., po | 1. džumade-l-ula | 05:54 | 07:31 | 13:08 | 15:55 | 18:42 | 20:15 |
| 13. okt., ut | 2. džumade-l-ula | 05:56 | 07:32 | 13:07 | 15:53 | 18:40 | 20:13 |
| 14. okt., sr | 3. džumade-l-ula | 05:57 | 07:34 | 13:07 | 15:52 | 18:39 | 20:11 |
| 15. okt., če | 4. džumade-l-ula | 05:58 | 07:35 | 13:07 | 15:50 | 18:37 | 20:10 |
| 16. okt., pe | 5. džumade-l-ula | 06:00 | 07:36 | 13:07 | 15:48 | 18:35 | 20:08 |
| 17. okt., su | 6. džumade-l-ula | 06:01 | 07:38 | 13:06 | 15:47 | 18:33 | 20:06 |
| 18. okt., ne | 7. džumade-l-ula | 06:02 | 07:39 | 13:06 | 15:45 | 18:32 | 20:04 |
| 19. okt., po | 8. džumade-l-ula | 06:03 | 07:40 | 13:06 | 15:43 | 18:30 | 20:03 |
| 20. okt., ut | 9. džumade-l-ula | 06:05 | 07:42 | 13:06 | 15:42 | 18:28 | 20:01 |
| 21. okt., sr | 10. džumade-l-ula | 06:06 | 07:43 | 13:06 | 15:40 | 18:26 | 19:59 |
| 22. okt., če | 11. džumade-l-ula | 06:07 | 07:45 | 13:05 | 15:39 | 18:25 | 19:58 |
| 23. okt., pe | 12. džumade-l-ula | 06:09 | 07:46 | 13:05 | 15:37 | 18:23 | 19:56 |
| 24. okt., su | 13. džumade-l-ula | 06:10 | 07:47 | 13:05 | 15:36 | 18:21 | 19:55 |
| 25. okt., ne | 14. džumade-l-ula | 05:11 | 06:49 | 12:05 | 14:34 | 17:20 | 18:53 |
| 26. okt., po | 15. džumade-l-ula | 05:12 | 06:50 | 12:05 | 14:33 | 17:18 | 18:52 |
| 27. okt., ut | 16. džumade-l-ula | 05:14 | 06:51 | 12:05 | 14:31 | 17:17 | 18:50 |
| 28. okt., sr | 17. džumade-l-ula | 05:15 | 06:53 | 12:05 | 14:30 | 17:15 | 18:49 |
| 29. okt., če | 18. džumade-l-ula | 05:16 | 06:54 | 12:05 | 14:28 | 17:13 | 18:47 |
| 30. okt., pe | 19. džumade-l-ula | 05:17 | 06:56 | 12:05 | 14:27 | 17:12 | 18:46 |
| 31. okt., su | 20. džumade-l-ula | 05:20 | 06:58 | 12:04 | 14:24 | 17:09 | 18:43 |
Namaska vremena u Capriolo
Saznajte precizna i zvanična namaska vremena za Capriolo, Italija. Naša platforma pruža najažurniji raspored za sabah, podne, ikindiju, akšam i jaciju, osiguravajući da nikada ne propustite namaz.
Kako se računaju namaska vremena
Namaska vremena na Vaktija.eu se preuzimaju direktno od zvaničnih islamskih zajednica i vjerskih autoriteta u svakoj državi. Ovo osigurava najviši nivo tačnosti za vašu specifičnu lokaciju.
Često postavljana pitanja
Koja su namaska vremena u Capriolo danas?
Trenutna namaska vremena za Capriolo danas su: Sabah 06:07, Podne 13:05, Ikindija 15:39, Akšam 18:25 i Jacija 19:58. Zvanična i tačna vaktija.
Odakle dolaze ova namaska vremena?
Vremena obezbjeđuju zvanične vjerske institucije i islamski centri odgovarajućih država kako bi se osigurala tačnost i usklađenost sa zajednicom.
Vrijeme namaza danas u Capriolo
Pojedinačna namaska vremena za Capriolo danas.
Sabah
Sabah namaz u Capriolo danas je u 06:07.
Izlazak sunca
Izlazak sunca namaz u Capriolo danas je u 07:45.
Podne
Podne namaz u Capriolo danas je u 13:05.
Ikindija
Ikindija namaz u Capriolo danas je u 15:39.
Akšam
Akšam namaz u Capriolo danas je u 18:25.
Jacija
Jacija namaz u Capriolo danas je u 19:58.