Gradište
Croatie
Fajr
Shuruk
Dhohr
Asr
Maghreb
Icha
Horaires de prière Gradište - octobre 2026
| Date | Hégire | Fajr | Shuruk | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. oct., je | 20. Rabi' al-Thani | 04:58 | 06:36 | 12:34 | 15:46 | 18:30 | 19:50 |
| 2. oct., ve | 21. Rabi' al-Thani | 04:59 | 06:37 | 12:34 | 15:44 | 18:28 | 19:48 |
| 3. oct., sa | 22. Rabi' al-Thani | 05:00 | 06:39 | 12:33 | 15:43 | 18:26 | 19:46 |
| 4. oct., di | 23. Rabi' al-Thani | 05:02 | 06:40 | 12:33 | 15:41 | 18:24 | 19:44 |
| 5. oct., lu | 24. Rabi' al-Thani | 05:03 | 06:41 | 12:33 | 15:40 | 18:22 | 19:42 |
| 6. oct., ma | 25. Rabi' al-Thani | 05:05 | 06:43 | 12:33 | 15:39 | 18:21 | 19:41 |
| 7. oct., me | 26. Rabi' al-Thani | 05:06 | 06:44 | 12:32 | 15:37 | 18:19 | 19:39 |
| 8. oct., je | 27. Rabi' al-Thani | 05:07 | 06:46 | 12:32 | 15:36 | 18:17 | 19:37 |
| 9. oct., ve | 28. Rabi' al-Thani | 05:09 | 06:47 | 12:32 | 15:34 | 18:15 | 19:35 |
| 10. oct., sa | 29. Rabi' al-Thani | 05:10 | 06:49 | 12:32 | 15:33 | 18:13 | 19:33 |
| 11. oct., di | 30. Rabi' al-Thani | 05:12 | 06:50 | 12:32 | 15:32 | 18:11 | 19:31 |
| 12. oct., lu | 1. Jumada al-Ula | 05:13 | 06:52 | 12:31 | 15:30 | 18:09 | 19:29 |
| 13. oct., ma | 2. Jumada al-Ula | 05:14 | 06:53 | 12:31 | 15:29 | 18:07 | 19:27 |
| 14. oct., me | 3. Jumada al-Ula | 05:16 | 06:55 | 12:31 | 15:27 | 18:05 | 19:25 |
| 15. oct., je | 4. Jumada al-Ula | 05:17 | 06:56 | 12:31 | 15:26 | 18:03 | 19:23 |
| 16. oct., ve | 5. Jumada al-Ula | 05:19 | 06:58 | 12:31 | 15:25 | 18:01 | 19:21 |
| 17. oct., sa | 6. Jumada al-Ula | 05:20 | 06:59 | 12:30 | 15:23 | 17:59 | 19:19 |
| 18. oct., di | 7. Jumada al-Ula | 05:21 | 07:00 | 12:30 | 15:22 | 17:57 | 19:17 |
| 19. oct., lu | 8. Jumada al-Ula | 05:22 | 07:02 | 12:30 | 15:21 | 17:55 | 19:15 |
| 20. oct., ma | 9. Jumada al-Ula | 05:24 | 07:03 | 12:30 | 15:19 | 17:54 | 19:14 |
| 21. oct., me | 10. Jumada al-Ula | 05:25 | 07:05 | 12:30 | 15:18 | 17:52 | 19:12 |
| 22. oct., je | 11. Jumada al-Ula | 05:26 | 07:06 | 12:30 | 15:17 | 17:50 | 19:10 |
| 23. oct., ve | 12. Jumada al-Ula | 05:28 | 07:07 | 12:30 | 15:15 | 17:49 | 19:09 |
| 24. oct., sa | 13. Jumada al-Ula | 05:29 | 07:09 | 12:30 | 15:14 | 17:47 | 19:07 |
| 25. oct., di | 14. Jumada al-Ula | 04:30 | 06:10 | 11:30 | 14:13 | 16:45 | 18:05 |
| 26. oct., lu | 15. Jumada al-Ula | 04:32 | 06:12 | 11:30 | 14:12 | 16:44 | 18:04 |
| 27. oct., ma | 16. Jumada al-Ula | 04:33 | 06:13 | 11:30 | 14:10 | 16:42 | 18:02 |
| 28. oct., me | 17. Jumada al-Ula | 04:34 | 06:14 | 11:30 | 14:09 | 16:41 | 18:01 |
| 29. oct., je | 18. Jumada al-Ula | 04:35 | 06:16 | 11:30 | 14:08 | 16:39 | 17:59 |
| 30. oct., ve | 19. Jumada al-Ula | 04:37 | 06:17 | 11:30 | 14:07 | 16:38 | 17:58 |
| 31. oct., sa | 20. Jumada al-Ula | 04:38 | 06:19 | 11:30 | 14:06 | 16:37 | 17:56 |
Heures de prière à Gradište
Obtenez des heures de prière précises et officielles pour Gradište, Croatie. Notre plateforme fournit le calendrier le plus à jour pour le Fajr, le Dhuhr, l'Asr, le Maghrib et l'Isha, vous assurant de ne jamais manquer une prière.
Comment les heures de prière sont calculées
Les heures de prière sur Vaktija.eu proviennent directement des communautés islamiques officielles et des autorités religieuses de chaque pays. Cela garantit le plus haut niveau de précision pour votre emplacement spécifique.
Foire Aux Questions
Quels sont les horaires de prière à Gradište aujourd'hui ?
Les horaires de prière actuels pour Gradište aujourd'hui sont : Fajr 05:26, Dhuhr 12:30, Asr 15:17, Maghrib 17:50 et Isha 19:10. Vaktija officielle et précise.
D'où viennent ces horaires de prière ?
Les horaires sont fournis par les institutions religieuses officielles et les centres islamiques des pays respectifs afin de garantir la précision et l'alignement avec la communauté.
Horaires de prière aujourd'hui à Gradište
Horaires de prière individuels pour Gradište aujourd'hui.
Fajr (prière de l'aube)
Fajr (prière de l'aube) à Gradište est aujourd'hui à 05:26.
Lever du soleil
Lever du soleil à Gradište est aujourd'hui à 07:06.
Dhuhr (prière de midi)
Dhuhr (prière de midi) à Gradište est aujourd'hui à 12:30.
Asr (prière de l'après-midi)
Asr (prière de l'après-midi) à Gradište est aujourd'hui à 15:17.
Maghrib (prière du coucher)
Maghrib (prière du coucher) à Gradište est aujourd'hui à 17:50.
Isha (prière de la nuit)
Isha (prière de la nuit) à Gradište est aujourd'hui à 19:10.