Carpignano Sesia
Italia
Subuh
Terbit
Zuhur
Asar
Magrib
Isya
Jadwal salat Carpignano Sesia - Oktober 2026
| Tanggal | Hijriah | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Okt, Km | 20 Rabiulakhir | 05:46 | 07:23 | 13:17 | 16:20 | 19:09 | 20:42 |
| 2 Okt, Jm | 21 Rabiulakhir | 05:48 | 07:24 | 13:17 | 16:18 | 19:07 | 20:40 |
| 3 Okt, Sb | 22 Rabiulakhir | 05:49 | 07:26 | 13:16 | 16:16 | 19:05 | 20:38 |
| 4 Okt, Mg | 23 Rabiulakhir | 05:50 | 07:27 | 13:16 | 16:15 | 19:04 | 20:36 |
| 5 Okt, Sn | 24 Rabiulakhir | 05:52 | 07:28 | 13:16 | 16:13 | 19:02 | 20:34 |
| 6 Okt, Sl | 25 Rabiulakhir | 05:53 | 07:30 | 13:16 | 16:11 | 19:00 | 20:32 |
| 7 Okt, Rb | 26 Rabiulakhir | 05:54 | 07:31 | 13:15 | 16:10 | 18:58 | 20:30 |
| 8 Okt, Km | 27 Rabiulakhir | 05:56 | 07:32 | 13:15 | 16:08 | 18:56 | 20:28 |
| 9 Okt, Jm | 28 Rabiulakhir | 05:57 | 07:33 | 13:15 | 16:06 | 18:54 | 20:27 |
| 10 Okt, Sb | 29 Rabiulakhir | 05:58 | 07:35 | 13:14 | 16:05 | 18:52 | 20:25 |
| 11 Okt, Mg | 30 Rabiulakhir | 06:00 | 07:36 | 13:14 | 16:03 | 18:51 | 20:23 |
| 12 Okt, Sn | 1 Jumadilawal | 06:01 | 07:37 | 13:14 | 16:01 | 18:49 | 20:21 |
| 13 Okt, Sl | 2 Jumadilawal | 06:02 | 07:39 | 13:14 | 16:00 | 18:47 | 20:19 |
| 14 Okt, Rb | 3 Jumadilawal | 06:03 | 07:40 | 13:13 | 15:58 | 18:45 | 20:18 |
| 15 Okt, Km | 4 Jumadilawal | 06:05 | 07:41 | 13:13 | 15:56 | 18:43 | 20:16 |
| 16 Okt, Jm | 5 Jumadilawal | 06:06 | 07:43 | 13:13 | 15:55 | 18:42 | 20:14 |
| 17 Okt, Sb | 6 Jumadilawal | 06:07 | 07:44 | 13:13 | 15:53 | 18:40 | 20:12 |
| 18 Okt, Mg | 7 Jumadilawal | 06:09 | 07:45 | 13:13 | 15:52 | 18:38 | 20:11 |
| 19 Okt, Sn | 8 Jumadilawal | 06:10 | 07:47 | 13:12 | 15:50 | 18:36 | 20:09 |
| 20 Okt, Sl | 9 Jumadilawal | 06:11 | 07:48 | 13:12 | 15:48 | 18:35 | 20:07 |
| 21 Okt, Rb | 10 Jumadilawal | 06:12 | 07:49 | 13:12 | 15:47 | 18:33 | 20:06 |
| 22 Okt, Km | 11 Jumadilawal | 06:14 | 07:51 | 13:12 | 15:45 | 18:31 | 20:04 |
| 23 Okt, Jm | 12 Jumadilawal | 06:15 | 07:52 | 13:12 | 15:44 | 18:30 | 20:03 |
| 24 Okt, Sb | 13 Jumadilawal | 06:16 | 07:53 | 13:11 | 15:42 | 18:28 | 20:01 |
| 25 Okt, Mg | 14 Jumadilawal | 05:17 | 06:55 | 12:11 | 14:41 | 17:26 | 19:00 |
| 26 Okt, Sn | 15 Jumadilawal | 05:19 | 06:56 | 12:11 | 14:39 | 17:25 | 18:58 |
| 27 Okt, Sl | 16 Jumadilawal | 05:20 | 06:58 | 12:11 | 14:38 | 17:23 | 18:57 |
| 28 Okt, Rb | 17 Jumadilawal | 05:21 | 06:59 | 12:11 | 14:36 | 17:22 | 18:55 |
| 29 Okt, Km | 18 Jumadilawal | 05:22 | 07:00 | 12:11 | 14:35 | 17:20 | 18:54 |
| 30 Okt, Jm | 19 Jumadilawal | 05:24 | 07:02 | 12:11 | 14:33 | 17:19 | 18:52 |
| 31 Okt, Sb | 20 Jumadilawal | 05:26 | 07:04 | 12:11 | 14:31 | 17:16 | 18:50 |
Jadwal Salat di Carpignano Sesia
Dapatkan jadwal salat yang akurat untuk Carpignano Sesia, Italia. Platform kami menampilkan jadwal terbaru untuk Subuh, Zuhur, Asar, Magrib, dan Isya agar Anda tidak pernah melewatkan salat.
Bagaimana jadwal salat dihitung
Untuk kota-kota di Eropa, jadwal salat di Vaktija.eu diambil langsung dari komunitas Islam dan otoritas keagamaan resmi di setiap negara. Untuk lokasi lain, termasuk Indonesia dan Malaysia, jadwal dihitung secara astronomis untuk koordinat kota Anda (Subuh pada 20° dan Isya pada 18° di bawah ufuk).
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Kapan jadwal salat di Carpignano Sesia hari ini?
Jadwal salat di Carpignano Sesia hari ini adalah: Subuh 05:19, Zuhur 12:11, Asar 14:39, Magrib 17:25, dan Isya 18:58.
Dari mana jadwal salat ini berasal?
Di Eropa, jadwal diberikan oleh lembaga keagamaan dan pusat Islam resmi di setiap negara. Di negara lain, termasuk Indonesia dan Malaysia, jadwal dihitung secara astronomis untuk lokasi Anda.
Jadwal salat hari ini di Carpignano Sesia
Waktu setiap salat untuk Carpignano Sesia hari ini.
Subuh
Waktu Subuh di Carpignano Sesia hari ini pukul 05:19.
Terbit
Waktu Terbit di Carpignano Sesia hari ini pukul 06:56.
Zuhur
Waktu Zuhur di Carpignano Sesia hari ini pukul 12:11.
Asar
Waktu Asar di Carpignano Sesia hari ini pukul 14:39.
Magrib
Waktu Magrib di Carpignano Sesia hari ini pukul 17:25.
Isya
Waktu Isya di Carpignano Sesia hari ini pukul 18:58.