Kloten
Swiss
Subuh
Terbit
Zuhur
Asar
Magrib
Isya
Jadwal salat Kloten - Oktober 2026
| Tanggal | Hijriah | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Okt, Km | 20 Rabiulakhir | 05:33 | 07:18 | 13:21 | 16:31 | 19:13 | 20:33 |
| 2 Okt, Jm | 21 Rabiulakhir | 05:34 | 07:19 | 13:20 | 16:30 | 19:11 | 20:31 |
| 3 Okt, Sb | 22 Rabiulakhir | 05:36 | 07:21 | 13:20 | 16:28 | 19:09 | 20:29 |
| 4 Okt, Mg | 23 Rabiulakhir | 05:37 | 07:22 | 13:20 | 16:27 | 19:07 | 20:27 |
| 5 Okt, Sn | 24 Rabiulakhir | 05:38 | 07:23 | 13:19 | 16:25 | 19:05 | 20:25 |
| 6 Okt, Sl | 25 Rabiulakhir | 05:40 | 07:25 | 13:19 | 16:24 | 19:03 | 20:23 |
| 7 Okt, Rb | 26 Rabiulakhir | 05:41 | 07:26 | 13:19 | 16:22 | 19:01 | 20:21 |
| 8 Okt, Km | 27 Rabiulakhir | 05:43 | 07:28 | 13:18 | 16:21 | 18:59 | 20:19 |
| 9 Okt, Jm | 28 Rabiulakhir | 05:44 | 07:29 | 13:18 | 16:19 | 18:57 | 20:17 |
| 10 Okt, Sb | 29 Rabiulakhir | 05:45 | 07:30 | 13:18 | 16:18 | 18:55 | 20:15 |
| 11 Okt, Mg | 30 Rabiulakhir | 05:47 | 07:32 | 13:18 | 16:16 | 18:53 | 20:13 |
| 12 Okt, Sn | 1 Jumadilawal | 05:48 | 07:33 | 13:17 | 16:15 | 18:52 | 20:12 |
| 13 Okt, Sl | 2 Jumadilawal | 05:50 | 07:35 | 13:17 | 16:13 | 18:50 | 20:10 |
| 14 Okt, Rb | 3 Jumadilawal | 05:51 | 07:36 | 13:17 | 16:12 | 18:48 | 20:08 |
| 15 Okt, Km | 4 Jumadilawal | 05:52 | 07:37 | 13:17 | 16:11 | 18:46 | 20:06 |
| 16 Okt, Jm | 5 Jumadilawal | 05:54 | 07:39 | 13:16 | 16:09 | 18:44 | 20:04 |
| 17 Okt, Sb | 6 Jumadilawal | 05:55 | 07:40 | 13:16 | 16:08 | 18:42 | 20:02 |
| 18 Okt, Mg | 7 Jumadilawal | 05:57 | 07:42 | 13:16 | 16:06 | 18:40 | 20:00 |
| 19 Okt, Sn | 8 Jumadilawal | 05:58 | 07:43 | 13:16 | 16:05 | 18:38 | 19:58 |
| 20 Okt, Sl | 9 Jumadilawal | 06:00 | 07:45 | 13:16 | 16:03 | 18:37 | 19:57 |
| 21 Okt, Rb | 10 Jumadilawal | 06:01 | 07:46 | 13:15 | 16:02 | 18:35 | 19:55 |
| 22 Okt, Km | 11 Jumadilawal | 06:03 | 07:48 | 13:15 | 16:01 | 18:33 | 19:53 |
| 23 Okt, Jm | 12 Jumadilawal | 06:04 | 07:49 | 13:15 | 15:59 | 18:31 | 19:51 |
| 24 Okt, Sb | 13 Jumadilawal | 06:06 | 07:51 | 13:15 | 15:58 | 18:30 | 19:50 |
| 25 Okt, Mg | 14 Jumadilawal | 05:07 | 06:52 | 12:15 | 14:56 | 17:28 | 18:48 |
| 26 Okt, Sn | 15 Jumadilawal | 05:09 | 06:54 | 12:15 | 14:55 | 17:26 | 18:46 |
| 27 Okt, Sl | 16 Jumadilawal | 05:10 | 06:55 | 12:15 | 14:54 | 17:24 | 18:44 |
| 28 Okt, Rb | 17 Jumadilawal | 05:12 | 06:57 | 12:15 | 14:52 | 17:23 | 18:43 |
| 29 Okt, Km | 18 Jumadilawal | 05:13 | 06:58 | 12:15 | 14:51 | 17:21 | 18:41 |
| 30 Okt, Jm | 19 Jumadilawal | 05:14 | 06:59 | 12:15 | 14:50 | 17:20 | 18:40 |
| 31 Okt, Sb | 20 Jumadilawal | 05:16 | 07:01 | 12:14 | 14:49 | 17:18 | 18:38 |
Jadwal Salat di Kloten
Dapatkan jadwal salat yang akurat untuk Kloten, Swiss. Platform kami menampilkan jadwal terbaru untuk Subuh, Zuhur, Asar, Magrib, dan Isya agar Anda tidak pernah melewatkan salat.
Bagaimana jadwal salat dihitung
Untuk kota-kota di Eropa, jadwal salat di Vaktija.eu diambil langsung dari komunitas Islam dan otoritas keagamaan resmi di setiap negara. Untuk lokasi lain, termasuk Indonesia dan Malaysia, jadwal dihitung secara astronomis untuk koordinat kota Anda (Subuh pada 20° dan Isya pada 18° di bawah ufuk).
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Kapan jadwal salat di Kloten hari ini?
Jadwal salat di Kloten hari ini adalah: Subuh 05:09, Zuhur 12:15, Asar 14:55, Magrib 17:26, dan Isya 18:46.
Dari mana jadwal salat ini berasal?
Di Eropa, jadwal diberikan oleh lembaga keagamaan dan pusat Islam resmi di setiap negara. Di negara lain, termasuk Indonesia dan Malaysia, jadwal dihitung secara astronomis untuk lokasi Anda.
Jadwal salat hari ini di Kloten
Waktu setiap salat untuk Kloten hari ini.
Subuh
Waktu Subuh di Kloten hari ini pukul 05:09.
Terbit
Waktu Terbit di Kloten hari ini pukul 06:54.
Zuhur
Waktu Zuhur di Kloten hari ini pukul 12:15.
Asar
Waktu Asar di Kloten hari ini pukul 14:55.
Magrib
Waktu Magrib di Kloten hari ini pukul 17:26.
Isya
Waktu Isya di Kloten hari ini pukul 18:46.