Vecchiano-Nodica
Italia
Subuh
Terbit
Zuhur
Asar
Magrib
Isya
Jadwal salat Vecchiano-Nodica - Oktober 2026
| Tanggal | Hijriah | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Okt, Km | 20 Rabiulakhir | 05:41 | 07:14 | 13:09 | 16:13 | 19:02 | 20:31 |
| 2 Okt, Jm | 21 Rabiulakhir | 05:42 | 07:16 | 13:08 | 16:12 | 19:00 | 20:29 |
| 3 Okt, Sb | 22 Rabiulakhir | 05:43 | 07:17 | 13:08 | 16:10 | 18:58 | 20:28 |
| 4 Okt, Mg | 23 Rabiulakhir | 05:44 | 07:18 | 13:08 | 16:09 | 18:56 | 20:26 |
| 5 Okt, Sn | 24 Rabiulakhir | 05:46 | 07:19 | 13:08 | 16:07 | 18:54 | 20:24 |
| 6 Okt, Sl | 25 Rabiulakhir | 05:47 | 07:20 | 13:07 | 16:06 | 18:53 | 20:22 |
| 7 Okt, Rb | 26 Rabiulakhir | 05:48 | 07:21 | 13:07 | 16:04 | 18:51 | 20:20 |
| 8 Okt, Km | 27 Rabiulakhir | 05:49 | 07:23 | 13:07 | 16:02 | 18:49 | 20:19 |
| 9 Okt, Jm | 28 Rabiulakhir | 05:50 | 07:24 | 13:06 | 16:01 | 18:47 | 20:17 |
| 10 Okt, Sb | 29 Rabiulakhir | 05:52 | 07:25 | 13:06 | 15:59 | 18:46 | 20:15 |
| 11 Okt, Mg | 30 Rabiulakhir | 05:53 | 07:26 | 13:06 | 15:58 | 18:44 | 20:13 |
| 12 Okt, Sn | 1 Jumadilawal | 05:54 | 07:27 | 13:06 | 15:56 | 18:42 | 20:12 |
| 13 Okt, Sl | 2 Jumadilawal | 05:55 | 07:29 | 13:05 | 15:55 | 18:40 | 20:10 |
| 14 Okt, Rb | 3 Jumadilawal | 05:56 | 07:30 | 13:05 | 15:53 | 18:39 | 20:08 |
| 15 Okt, Km | 4 Jumadilawal | 05:58 | 07:31 | 13:05 | 15:52 | 18:37 | 20:07 |
| 16 Okt, Jm | 5 Jumadilawal | 05:59 | 07:32 | 13:05 | 15:50 | 18:35 | 20:05 |
| 17 Okt, Sb | 6 Jumadilawal | 06:00 | 07:33 | 13:04 | 15:48 | 18:34 | 20:03 |
| 18 Okt, Mg | 7 Jumadilawal | 06:01 | 07:35 | 13:04 | 15:47 | 18:32 | 20:02 |
| 19 Okt, Sn | 8 Jumadilawal | 06:02 | 07:36 | 13:04 | 15:45 | 18:30 | 20:00 |
| 20 Okt, Sl | 9 Jumadilawal | 06:03 | 07:37 | 13:04 | 15:44 | 18:29 | 19:59 |
| 21 Okt, Rb | 10 Jumadilawal | 06:05 | 07:38 | 13:04 | 15:42 | 18:27 | 19:57 |
| 22 Okt, Km | 11 Jumadilawal | 06:06 | 07:40 | 13:03 | 15:41 | 18:26 | 19:56 |
| 23 Okt, Jm | 12 Jumadilawal | 06:07 | 07:41 | 13:03 | 15:40 | 18:24 | 19:54 |
| 24 Okt, Sb | 13 Jumadilawal | 06:08 | 07:42 | 13:03 | 15:38 | 18:23 | 19:53 |
| 25 Okt, Mg | 14 Jumadilawal | 05:09 | 06:44 | 12:03 | 14:37 | 17:21 | 18:51 |
| 26 Okt, Sn | 15 Jumadilawal | 05:10 | 06:45 | 12:03 | 14:35 | 17:19 | 18:50 |
| 27 Okt, Sl | 16 Jumadilawal | 05:12 | 06:46 | 12:03 | 14:34 | 17:18 | 18:49 |
| 28 Okt, Rb | 17 Jumadilawal | 05:13 | 06:47 | 12:03 | 14:33 | 17:17 | 18:47 |
| 29 Okt, Km | 18 Jumadilawal | 05:14 | 06:49 | 12:03 | 14:31 | 17:15 | 18:46 |
| 30 Okt, Jm | 19 Jumadilawal | 05:15 | 06:50 | 12:03 | 14:30 | 17:14 | 18:45 |
| 31 Okt, Sb | 20 Jumadilawal | 05:17 | 06:53 | 12:02 | 14:27 | 17:11 | 18:42 |
Jadwal Salat di Vecchiano-Nodica
Dapatkan jadwal salat yang akurat untuk Vecchiano-Nodica, Italia. Platform kami menampilkan jadwal terbaru untuk Subuh, Zuhur, Asar, Magrib, dan Isya agar Anda tidak pernah melewatkan salat.
Bagaimana jadwal salat dihitung
Untuk kota-kota di Eropa, jadwal salat di Vaktija.eu diambil langsung dari komunitas Islam dan otoritas keagamaan resmi di setiap negara. Untuk lokasi lain, termasuk Indonesia dan Malaysia, jadwal dihitung secara astronomis untuk koordinat kota Anda (Subuh pada 20° dan Isya pada 18° di bawah ufuk).
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Kapan jadwal salat di Vecchiano-Nodica hari ini?
Jadwal salat di Vecchiano-Nodica hari ini adalah: Subuh 05:10, Zuhur 12:03, Asar 14:35, Magrib 17:19, dan Isya 18:50.
Dari mana jadwal salat ini berasal?
Di Eropa, jadwal diberikan oleh lembaga keagamaan dan pusat Islam resmi di setiap negara. Di negara lain, termasuk Indonesia dan Malaysia, jadwal dihitung secara astronomis untuk lokasi Anda.
Jadwal salat hari ini di Vecchiano-Nodica
Waktu setiap salat untuk Vecchiano-Nodica hari ini.
Subuh
Waktu Subuh di Vecchiano-Nodica hari ini pukul 05:10.
Terbit
Waktu Terbit di Vecchiano-Nodica hari ini pukul 06:45.
Zuhur
Waktu Zuhur di Vecchiano-Nodica hari ini pukul 12:03.
Asar
Waktu Asar di Vecchiano-Nodica hari ini pukul 14:35.
Magrib
Waktu Magrib di Vecchiano-Nodica hari ini pukul 17:19.
Isya
Waktu Isya di Vecchiano-Nodica hari ini pukul 18:50.