Pausin
Germania
Preghiera dell'Alba
Alba
Preghiera di Mezzogiorno
Preghiera del Pomeriggio
Preghiera della Sera
Preghiera Notturna
Orari preghiera Pausin - novembre 2026
| Data | Egira | Preghiera dell'Alba | Alba | Preghiera di Mezzogiorno | Preghiera del Pomeriggio | Preghiera della Sera | Preghiera Notturna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. nov, do | 21. Jumada al-Ula | 05:13 | 06:58 | 11:56 | 14:14 | 16:46 | 18:16 |
| 2. nov, lu | 22. Jumada al-Ula | 05:14 | 06:59 | 11:56 | 14:13 | 16:44 | 18:14 |
| 3. nov, ma | 23. Jumada al-Ula | 05:16 | 07:01 | 11:56 | 14:11 | 16:42 | 18:12 |
| 4. nov, me | 24. Jumada al-Ula | 05:18 | 07:03 | 11:56 | 14:10 | 16:40 | 18:10 |
| 5. nov, gi | 25. Jumada al-Ula | 05:20 | 07:05 | 11:56 | 14:09 | 16:38 | 18:08 |
| 6. nov, ve | 26. Jumada al-Ula | 05:22 | 07:07 | 11:56 | 14:07 | 16:37 | 18:07 |
| 7. nov, sa | 27. Jumada al-Ula | 05:24 | 07:09 | 11:56 | 14:06 | 16:35 | 18:05 |
| 8. nov, do | 28. Jumada al-Ula | 05:25 | 07:10 | 11:56 | 14:05 | 16:33 | 18:03 |
| 9. nov, lu | 29. Jumada al-Ula | 05:27 | 07:12 | 11:56 | 14:03 | 16:31 | 18:01 |
| 10. nov, ma | 30. Jumada al-Ula | 05:29 | 07:14 | 11:56 | 14:02 | 16:30 | 18:00 |
| 11. nov, me | 1. Jumada al-Alkhirah | 05:31 | 07:16 | 11:56 | 14:01 | 16:28 | 17:58 |
| 12. nov, gi | 2. Jumada al-Alkhirah | 05:33 | 07:18 | 11:57 | 14:00 | 16:27 | 17:57 |
| 13. nov, ve | 3. Jumada al-Alkhirah | 05:34 | 07:19 | 11:57 | 13:58 | 16:25 | 17:55 |
| 14. nov, sa | 4. Jumada al-Alkhirah | 05:36 | 07:21 | 11:57 | 13:57 | 16:24 | 17:54 |
| 15. nov, do | 5. Jumada al-Alkhirah | 05:38 | 07:23 | 11:57 | 13:56 | 16:22 | 17:52 |
| 16. nov, lu | 6. Jumada al-Alkhirah | 05:40 | 07:25 | 11:57 | 13:55 | 16:21 | 17:51 |
| 17. nov, ma | 7. Jumada al-Alkhirah | 05:42 | 07:27 | 11:57 | 13:54 | 16:19 | 17:49 |
| 18. nov, me | 8. Jumada al-Alkhirah | 05:43 | 07:28 | 11:58 | 13:53 | 16:18 | 17:48 |
| 19. nov, gi | 9. Jumada al-Alkhirah | 05:45 | 07:30 | 11:58 | 13:52 | 16:17 | 17:47 |
| 20. nov, ve | 10. Jumada al-Alkhirah | 05:47 | 07:32 | 11:58 | 13:51 | 16:15 | 17:45 |
| 21. nov, sa | 11. Jumada al-Alkhirah | 05:48 | 07:33 | 11:58 | 13:50 | 16:14 | 17:44 |
| 22. nov, do | 12. Jumada al-Alkhirah | 05:50 | 07:35 | 11:59 | 13:49 | 16:13 | 17:43 |
| 23. nov, lu | 13. Jumada al-Alkhirah | 05:52 | 07:37 | 11:59 | 13:49 | 16:12 | 17:42 |
| 24. nov, ma | 14. Jumada al-Alkhirah | 05:53 | 07:38 | 11:59 | 13:48 | 16:11 | 17:41 |
| 25. nov, me | 15. Jumada al-Alkhirah | 05:55 | 07:40 | 11:59 | 13:47 | 16:10 | 17:40 |
| 26. nov, gi | 16. Jumada al-Alkhirah | 05:57 | 07:42 | 12:00 | 13:46 | 16:09 | 17:39 |
| 27. nov, ve | 17. Jumada al-Alkhirah | 05:58 | 07:43 | 12:00 | 13:46 | 16:08 | 17:38 |
| 28. nov, sa | 18. Jumada al-Alkhirah | 06:00 | 07:45 | 12:00 | 13:45 | 16:07 | 17:37 |
| 29. nov, do | 19. Jumada al-Alkhirah | 06:01 | 07:46 | 12:01 | 13:45 | 16:06 | 17:36 |
| 30. nov, lu | 20. Jumada al-Alkhirah | 06:03 | 07:48 | 12:01 | 13:44 | 16:05 | 17:35 |
Orari di preghiera a Pausin
Ottieni orari di preghiera precisi e ufficiali per Pausin, Germania. La nostra piattaforma fornisce il calendario più aggiornato per Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib e Isha, assicurandoti di non perdere mai una preghiera.
Come vengono calcolati gli orari di preghiera
Gli orari di preghiera su Vaktija.eu provengono direttamente dalle comunità islamiche ufficiali e dalle autorità religiose di ogni paese. Ciò garantisce il massimo livello di accuratezza per la tua località specifica.
Domande Frequenti
Quali sono gli orari di preghiera a Pausin oggi?
Gli orari di preghiera attuali per Pausin oggi sono: Fajr 05:27, Dhuhr 11:56, Asr 14:03, Maghrib 16:31 e Isha 18:01. Vaktija ufficiale e accurata.
Da dove provengono questi orari di preghiera?
Gli orari sono forniti dalle istituzioni religiose ufficiali e dai centri islamici dei rispettivi paesi per garantire accuratezza e allineamento con la comunità.
Orari di preghiera oggi a Pausin
Singoli orari di preghiera per Pausin oggi.
Fajr (Alba)
Fajr (Alba) a Pausin oggi è alle 05:27.
Alba
Alba a Pausin oggi è alle 07:12.
Dhuhr (Mezzogiorno)
Dhuhr (Mezzogiorno) a Pausin oggi è alle 11:56.
Asr (Pomeriggio)
Asr (Pomeriggio) a Pausin oggi è alle 14:03.
Maghrib (Sera)
Maghrib (Sera) a Pausin oggi è alle 16:31.
Isha (Notte)
Isha (Notte) a Pausin oggi è alle 18:01.