Korçë
Albanija
Sabah
Izlazak Sunca
Podne
Ikindija
Akšam
Jacija
Vaktija Korçë - oktobar 2026
| Datum | Hidžretski | Sabah | Izlazak Sunca | Podne | Ikindija | Akšam | Jacija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. okt., če | 20. rebi'u-l-ahir | 04:55 | 06:28 | 12:27 | 15:44 | 18:25 | 19:47 |
| 2. okt., pe | 21. rebi'u-l-ahir | 04:56 | 06:28 | 12:27 | 15:42 | 18:23 | 19:45 |
| 3. okt., su | 22. rebi'u-l-ahir | 04:57 | 06:30 | 12:26 | 15:40 | 18:21 | 19:43 |
| 4. okt., ne | 23. rebi'u-l-ahir | 04:59 | 06:31 | 12:26 | 15:39 | 18:19 | 19:41 |
| 5. okt., po | 24. rebi'u-l-ahir | 04:59 | 06:32 | 12:26 | 15:38 | 18:17 | 19:39 |
| 6. okt., ut | 25. rebi'u-l-ahir | 05:00 | 06:33 | 12:26 | 15:36 | 18:15 | 19:38 |
| 7. okt., sr | 26. rebi'u-l-ahir | 05:01 | 06:34 | 12:25 | 15:34 | 18:15 | 19:36 |
| 8. okt., če | 27. rebi'u-l-ahir | 05:03 | 06:35 | 12:25 | 15:33 | 18:13 | 19:34 |
| 9. okt., pe | 28. rebi'u-l-ahir | 05:05 | 06:36 | 12:25 | 15:32 | 18:11 | 19:33 |
| 10. okt., su | 29. rebi'u-l-ahir | 05:06 | 06:37 | 12:24 | 15:31 | 18:09 | 19:31 |
| 11. okt., ne | 30. rebi'u-l-ahir | 05:07 | 06:39 | 12:24 | 15:29 | 18:07 | 19:29 |
| 12. okt., po | 1. džumade-l-ula | 05:08 | 06:40 | 12:24 | 15:28 | 18:06 | 19:28 |
| 13. okt., ut | 2. džumade-l-ula | 05:09 | 06:41 | 12:24 | 15:28 | 18:04 | 19:27 |
| 14. okt., sr | 3. džumade-l-ula | 05:10 | 06:43 | 12:23 | 15:27 | 18:02 | 19:25 |
| 15. okt., če | 4. džumade-l-ula | 05:11 | 06:44 | 12:23 | 15:25 | 18:00 | 19:23 |
| 16. okt., pe | 5. džumade-l-ula | 05:13 | 06:44 | 12:23 | 15:24 | 17:59 | 19:22 |
| 17. okt., su | 6. džumade-l-ula | 05:14 | 06:46 | 12:23 | 15:23 | 17:58 | 19:21 |
| 18. okt., ne | 7. džumade-l-ula | 05:14 | 06:47 | 12:23 | 15:22 | 17:56 | 19:19 |
| 19. okt., po | 8. džumade-l-ula | 05:15 | 06:48 | 12:22 | 15:20 | 17:54 | 19:17 |
| 20. okt., ut | 9. džumade-l-ula | 05:17 | 06:49 | 12:22 | 15:19 | 17:53 | 19:17 |
| 21. okt., sr | 10. džumade-l-ula | 05:18 | 06:51 | 12:22 | 15:18 | 17:52 | 19:15 |
| 22. okt., če | 11. džumade-l-ula | 05:19 | 06:52 | 12:22 | 15:17 | 17:50 | 19:13 |
| 23. okt., pe | 12. džumade-l-ula | 05:20 | 06:54 | 12:22 | 15:15 | 17:49 | 19:12 |
| 24. okt., su | 13. džumade-l-ula | 05:21 | 06:55 | 12:22 | 15:14 | 17:47 | 19:10 |
| 25. okt., ne | 14. džumade-l-ula | 04:22 | 05:56 | 11:21 | 14:13 | 16:46 | 18:09 |
| 26. okt., po | 15. džumade-l-ula | 04:23 | 05:57 | 11:21 | 14:12 | 16:44 | 18:07 |
| 27. okt., ut | 16. džumade-l-ula | 04:24 | 05:58 | 11:21 | 14:10 | 16:43 | 18:06 |
| 28. okt., sr | 17. džumade-l-ula | 04:26 | 05:59 | 11:21 | 14:09 | 16:41 | 18:05 |
| 29. okt., če | 18. džumade-l-ula | 04:27 | 06:01 | 11:21 | 14:09 | 16:40 | 18:04 |
| 30. okt., pe | 19. džumade-l-ula | 04:28 | 06:01 | 11:21 | 14:08 | 16:38 | 18:02 |
| 31. okt., su | 20. džumade-l-ula | 04:30 | 06:32 | 11:21 | 14:07 | 16:37 | 18:01 |
Namaska vremena u Korçë
Saznajte precizna i zvanična namaska vremena za Korçë, Albanija. Naša platforma pruža najažurniji raspored za sabah, podne, ikindiju, akšam i jaciju, osiguravajući da nikada ne propustite namaz.
Kako se računaju namaska vremena
Namaska vremena na Vaktija.eu se preuzimaju direktno od zvaničnih islamskih zajednica i vjerskih autoriteta u svakoj državi. Ovo osigurava najviši nivo tačnosti za vašu specifičnu lokaciju.
Često postavljana pitanja
Koja su namaska vremena u Korçë danas?
Trenutna namaska vremena za Korçë danas su: Sabah 05:19, Podne 12:22, Ikindija 15:17, Akšam 17:50 i Jacija 19:13. Zvanična i tačna vaktija.
Odakle dolaze ova namaska vremena?
Vremena obezbjeđuju zvanične vjerske institucije i islamski centri odgovarajućih država kako bi se osigurala tačnost i usklađenost sa zajednicom.
Vrijeme namaza danas u Korçë
Pojedinačna namaska vremena za Korçë danas.
Sabah
Sabah namaz u Korçë danas je u 05:19.
Izlazak sunca
Izlazak sunca namaz u Korçë danas je u 06:52.
Podne
Podne namaz u Korçë danas je u 12:22.
Ikindija
Ikindija namaz u Korçë danas je u 15:17.
Akšam
Akšam namaz u Korçë danas je u 17:50.
Jacija
Jacija namaz u Korçë danas je u 19:13.