Gärtringen
Däitschland
Fajr
Sonnenopgang
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
Gebietszäiten Gärtringen - Oktober 2026
| Datum | Hijri | Fajr | Sonnenopgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Okt., Do | 20. Rabi' al-Thani | 05:33 | 07:17 | 13:19 | 16:28 | 19:11 | 20:41 |
| 2. Okt., Fr | 21. Rabi' al-Thani | 05:34 | 07:18 | 13:19 | 16:27 | 19:09 | 20:39 |
| 3. Okt., Sa | 22. Rabi' al-Thani | 05:35 | 07:19 | 13:18 | 16:25 | 19:07 | 20:37 |
| 4. Okt., So | 23. Rabi' al-Thani | 05:37 | 07:21 | 13:18 | 16:25 | 19:05 | 20:35 |
| 5. Okt., Mé | 24. Rabi' al-Thani | 05:38 | 07:22 | 13:18 | 16:23 | 19:03 | 20:33 |
| 6. Okt., Dë | 25. Rabi' al-Thani | 05:40 | 07:24 | 13:17 | 16:22 | 19:01 | 20:31 |
| 7. Okt., Më | 26. Rabi' al-Thani | 05:40 | 07:25 | 13:17 | 16:20 | 18:59 | 20:29 |
| 8. Okt., Do | 27. Rabi' al-Thani | 05:42 | 07:27 | 13:17 | 16:18 | 18:57 | 20:27 |
| 9. Okt., Fr | 28. Rabi' al-Thani | 05:43 | 07:28 | 13:17 | 16:17 | 18:55 | 20:25 |
| 10. Okt., Sa | 29. Rabi' al-Thani | 05:45 | 07:30 | 13:16 | 16:15 | 18:53 | 20:23 |
| 11. Okt., So | 30. Rabi' al-Thani | 05:46 | 07:31 | 13:16 | 16:14 | 18:51 | 20:21 |
| 12. Okt., Mé | 1. Jumada al-Ula | 05:48 | 07:33 | 13:16 | 16:12 | 18:49 | 20:19 |
| 13. Okt., Dë | 2. Jumada al-Ula | 05:49 | 07:34 | 13:16 | 16:11 | 18:47 | 20:17 |
| 14. Okt., Më | 3. Jumada al-Ula | 05:51 | 07:36 | 13:15 | 16:09 | 18:45 | 20:15 |
| 15. Okt., Do | 4. Jumada al-Ula | 05:52 | 07:37 | 13:15 | 16:08 | 18:43 | 20:13 |
| 16. Okt., Fr | 5. Jumada al-Ula | 05:54 | 07:39 | 13:15 | 16:06 | 18:41 | 20:11 |
| 17. Okt., Sa | 6. Jumada al-Ula | 05:55 | 07:40 | 13:15 | 16:05 | 18:40 | 20:09 |
| 18. Okt., So | 7. Jumada al-Ula | 05:57 | 07:42 | 13:14 | 16:03 | 18:38 | 20:07 |
| 19. Okt., Mé | 8. Jumada al-Ula | 05:58 | 07:43 | 13:14 | 16:02 | 18:36 | 20:05 |
| 20. Okt., Dë | 9. Jumada al-Ula | 06:00 | 07:45 | 13:14 | 16:00 | 18:34 | 20:03 |
| 21. Okt., Më | 10. Jumada al-Ula | 06:02 | 07:47 | 13:14 | 15:59 | 18:32 | 20:01 |
| 22. Okt., Do | 11. Jumada al-Ula | 06:03 | 07:48 | 13:14 | 15:57 | 18:30 | 19:59 |
| 23. Okt., Fr | 12. Jumada al-Ula | 06:05 | 07:50 | 13:14 | 15:56 | 18:29 | 19:58 |
| 24. Okt., Sa | 13. Jumada al-Ula | 06:06 | 07:51 | 13:13 | 15:54 | 18:27 | 19:56 |
| 25. Okt., So | 14. Jumada al-Ula | 05:08 | 06:53 | 12:13 | 14:53 | 17:25 | 18:54 |
| 26. Okt., Mé | 15. Jumada al-Ula | 05:09 | 06:54 | 12:13 | 14:51 | 17:23 | 18:52 |
| 27. Okt., Dë | 16. Jumada al-Ula | 05:11 | 06:56 | 12:13 | 14:50 | 17:21 | 18:50 |
| 28. Okt., Më | 17. Jumada al-Ula | 05:12 | 06:57 | 12:13 | 14:49 | 17:20 | 18:49 |
| 29. Okt., Do | 18. Jumada al-Ula | 05:14 | 06:59 | 12:13 | 14:47 | 17:18 | 18:47 |
| 30. Okt., Fr | 19. Jumada al-Ula | 05:16 | 07:01 | 12:13 | 14:46 | 17:16 | 18:45 |
| 31. Okt., Sa | 20. Jumada al-Ula | 05:17 | 07:02 | 12:13 | 14:45 | 17:15 | 18:44 |
Biedszäiten zu Gärtringen
Kritt genee an offiziell Biedszäite fir Gärtringen, Däitschland. Eis Plattform bitt deen aktuellsten Zäitplang fir Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib an Isha, fir datt Dir ni e Gebied verpasst.
Wéi Biedszäite berechent ginn
Biedszäiten op Vaktija.eu kommen direkt vun den offiziellen islamesche Communautéiten a reliéisen Autoritéiten an all Land. Dëst garantéiert den héchsten Niveau vun der Genauegkeet fir Äre spezifesche Standort.
Fragen- an Antworten-Bereech
Wat sinn d'Biedszäiten zu Gärtringen haut?
Déi aktuell Gebietszäite fir Gärtringen haut sinn: Fajr 06:03, Dhuhr 13:14, Asr 15:57, Maghrib 18:30 an Isha 19:59. Offiziell a genaue Vaktija.
Wou kommen dës Biedszäiten hier?
D'Zäite gi vun den offiziellen reliéisen Institutiounen an islameschen Zentren vun de respektive Länner zur Verfügung gestallt fir d'Genauegkeet an d'Ausriichtung mat der Communautéit ze garantéieren.
Gebietszäiten haut zu Gärtringen
Eenzel Gebietszäiten fir Gärtringen haut.
Fajr (Moiesgebiet)
Fajr (Moiesgebiet) zu Gärtringen ass haut um 06:03.
Sonnenopgang
Sonnenopgang zu Gärtringen ass haut um 07:48.
Dhuhr (Mëttesgebiet)
Dhuhr (Mëttesgebiet) zu Gärtringen ass haut um 13:14.
Asr (Nomëttesgebiet)
Asr (Nomëttesgebiet) zu Gärtringen ass haut um 15:57.
Maghrib (Owesgebiet)
Maghrib (Owesgebiet) zu Gärtringen ass haut um 18:30.
Isha (Nuetgebiet)
Isha (Nuetgebiet) zu Gärtringen ass haut um 19:59.