Glött
Däitschland
Fajr
Sonnenopgang
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
Gebietszäiten Glött - Oktober 2026
| Datum | Hijri | Fajr | Sonnenopgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Okt., Do | 20. Rabi' al-Thani | 05:26 | 07:10 | 13:13 | 16:23 | 19:05 | 20:35 |
| 2. Okt., Fr | 21. Rabi' al-Thani | 05:27 | 07:11 | 13:13 | 16:21 | 19:03 | 20:33 |
| 3. Okt., Sa | 22. Rabi' al-Thani | 05:29 | 07:13 | 13:12 | 16:20 | 19:01 | 20:31 |
| 4. Okt., So | 23. Rabi' al-Thani | 05:30 | 07:14 | 13:12 | 16:18 | 18:59 | 20:29 |
| 5. Okt., Mé | 24. Rabi' al-Thani | 05:31 | 07:15 | 13:12 | 16:17 | 18:57 | 20:27 |
| 6. Okt., Dë | 25. Rabi' al-Thani | 05:33 | 07:17 | 13:11 | 16:15 | 18:55 | 20:25 |
| 7. Okt., Më | 26. Rabi' al-Thani | 05:34 | 07:18 | 13:11 | 16:13 | 18:53 | 20:23 |
| 8. Okt., Do | 27. Rabi' al-Thani | 05:36 | 07:20 | 13:11 | 16:12 | 18:51 | 20:21 |
| 9. Okt., Fr | 28. Rabi' al-Thani | 05:37 | 07:21 | 13:11 | 16:10 | 18:49 | 20:19 |
| 10. Okt., Sa | 29. Rabi' al-Thani | 05:39 | 07:23 | 13:10 | 16:09 | 18:47 | 20:17 |
| 11. Okt., So | 30. Rabi' al-Thani | 05:40 | 07:24 | 13:10 | 16:07 | 18:45 | 20:15 |
| 12. Okt., Mé | 1. Jumada al-Ula | 05:42 | 07:26 | 13:10 | 16:06 | 18:43 | 20:13 |
| 13. Okt., Dë | 2. Jumada al-Ula | 05:43 | 07:27 | 13:10 | 16:04 | 18:41 | 20:11 |
| 14. Okt., Më | 3. Jumada al-Ula | 05:45 | 07:29 | 13:09 | 16:03 | 18:39 | 20:09 |
| 15. Okt., Do | 4. Jumada al-Ula | 05:46 | 07:31 | 13:09 | 16:01 | 18:37 | 20:07 |
| 16. Okt., Fr | 5. Jumada al-Ula | 05:48 | 07:32 | 13:09 | 16:00 | 18:35 | 20:05 |
| 17. Okt., Sa | 6. Jumada al-Ula | 05:49 | 07:34 | 13:09 | 15:58 | 18:33 | 20:03 |
| 18. Okt., So | 7. Jumada al-Ula | 05:51 | 07:35 | 13:08 | 15:57 | 18:32 | 20:02 |
| 19. Okt., Mé | 8. Jumada al-Ula | 05:52 | 07:37 | 13:08 | 15:55 | 18:30 | 20:00 |
| 20. Okt., Dë | 9. Jumada al-Ula | 05:54 | 07:38 | 13:08 | 15:54 | 18:28 | 19:58 |
| 21. Okt., Më | 10. Jumada al-Ula | 05:56 | 07:40 | 13:08 | 15:53 | 18:26 | 19:56 |
| 22. Okt., Do | 11. Jumada al-Ula | 05:57 | 07:41 | 13:08 | 15:51 | 18:24 | 19:54 |
| 23. Okt., Fr | 12. Jumada al-Ula | 05:59 | 07:43 | 13:08 | 15:50 | 18:22 | 19:52 |
| 24. Okt., Sa | 13. Jumada al-Ula | 06:00 | 07:44 | 13:07 | 15:48 | 18:21 | 19:51 |
| 25. Okt., So | 14. Jumada al-Ula | 05:02 | 06:46 | 12:07 | 14:47 | 17:19 | 18:49 |
| 26. Okt., Mé | 15. Jumada al-Ula | 05:03 | 06:47 | 12:07 | 14:45 | 17:17 | 18:47 |
| 27. Okt., Dë | 16. Jumada al-Ula | 05:05 | 06:49 | 12:07 | 14:44 | 17:15 | 18:45 |
| 28. Okt., Më | 17. Jumada al-Ula | 05:06 | 06:51 | 12:07 | 14:43 | 17:14 | 18:44 |
| 29. Okt., Do | 18. Jumada al-Ula | 05:08 | 06:52 | 12:07 | 14:41 | 17:12 | 18:42 |
| 30. Okt., Fr | 19. Jumada al-Ula | 05:10 | 06:54 | 12:07 | 14:39 | 17:10 | 18:40 |
| 31. Okt., Sa | 20. Jumada al-Ula | 05:11 | 06:55 | 12:07 | 14:38 | 17:09 | 18:39 |
Biedszäiten zu Glött
Kritt genee an offiziell Biedszäite fir Glött, Däitschland. Eis Plattform bitt deen aktuellsten Zäitplang fir Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib an Isha, fir datt Dir ni e Gebied verpasst.
Wéi Biedszäite berechent ginn
Biedszäiten op Vaktija.eu kommen direkt vun den offiziellen islamesche Communautéiten a reliéisen Autoritéiten an all Land. Dëst garantéiert den héchsten Niveau vun der Genauegkeet fir Äre spezifesche Standort.
Fragen- an Antworten-Bereech
Wat sinn d'Biedszäiten zu Glött haut?
Déi aktuell Gebietszäite fir Glött haut sinn: Fajr 05:57, Dhuhr 13:08, Asr 15:51, Maghrib 18:24 an Isha 19:54. Offiziell a genaue Vaktija.
Wou kommen dës Biedszäiten hier?
D'Zäite gi vun den offiziellen reliéisen Institutiounen an islameschen Zentren vun de respektive Länner zur Verfügung gestallt fir d'Genauegkeet an d'Ausriichtung mat der Communautéit ze garantéieren.
Gebietszäiten haut zu Glött
Eenzel Gebietszäiten fir Glött haut.
Fajr (Moiesgebiet)
Fajr (Moiesgebiet) zu Glött ass haut um 05:57.
Sonnenopgang
Sonnenopgang zu Glött ass haut um 07:41.
Dhuhr (Mëttesgebiet)
Dhuhr (Mëttesgebiet) zu Glött ass haut um 13:08.
Asr (Nomëttesgebiet)
Asr (Nomëttesgebiet) zu Glött ass haut um 15:51.
Maghrib (Owesgebiet)
Maghrib (Owesgebiet) zu Glött ass haut um 18:24.
Isha (Nuetgebiet)
Isha (Nuetgebiet) zu Glött ass haut um 19:54.