Holzbunge
Däitschland
Fajr
Sonnenopgang
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
Gebietszäiten Holzbunge - Oktober 2026
| Datum | Hijri | Fajr | Sonnenopgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Okt., Do | 20. Rabi' al-Thani | 05:29 | 07:16 | 13:17 | 16:17 | 19:05 | 20:35 |
| 2. Okt., Fr | 21. Rabi' al-Thani | 05:31 | 07:18 | 13:16 | 16:15 | 19:03 | 20:33 |
| 3. Okt., Sa | 22. Rabi' al-Thani | 05:33 | 07:20 | 13:16 | 16:14 | 19:00 | 20:30 |
| 4. Okt., So | 23. Rabi' al-Thani | 05:35 | 07:22 | 13:16 | 16:12 | 18:58 | 20:28 |
| 5. Okt., Mé | 24. Rabi' al-Thani | 05:37 | 07:24 | 13:15 | 16:10 | 18:55 | 20:25 |
| 6. Okt., Dë | 25. Rabi' al-Thani | 05:38 | 07:25 | 13:15 | 16:08 | 18:53 | 20:23 |
| 7. Okt., Më | 26. Rabi' al-Thani | 05:40 | 07:27 | 13:15 | 16:06 | 18:51 | 20:21 |
| 8. Okt., Do | 27. Rabi' al-Thani | 05:42 | 07:29 | 13:15 | 16:04 | 18:48 | 20:18 |
| 9. Okt., Fr | 28. Rabi' al-Thani | 05:44 | 07:31 | 13:14 | 16:03 | 18:46 | 20:16 |
| 10. Okt., Sa | 29. Rabi' al-Thani | 05:46 | 07:33 | 13:14 | 16:01 | 18:43 | 20:13 |
| 11. Okt., So | 30. Rabi' al-Thani | 05:47 | 07:34 | 13:14 | 15:59 | 18:41 | 20:11 |
| 12. Okt., Mé | 1. Jumada al-Ula | 05:49 | 07:36 | 13:13 | 15:57 | 18:39 | 20:09 |
| 13. Okt., Dë | 2. Jumada al-Ula | 05:51 | 07:38 | 13:13 | 15:54 | 18:36 | 20:06 |
| 14. Okt., Më | 3. Jumada al-Ula | 05:53 | 07:40 | 13:13 | 15:53 | 18:34 | 20:04 |
| 15. Okt., Do | 4. Jumada al-Ula | 05:55 | 07:42 | 13:13 | 15:51 | 18:32 | 20:02 |
| 16. Okt., Fr | 5. Jumada al-Ula | 05:57 | 07:44 | 13:13 | 15:49 | 18:29 | 19:59 |
| 17. Okt., Sa | 6. Jumada al-Ula | 05:59 | 07:46 | 13:12 | 15:47 | 18:27 | 19:57 |
| 18. Okt., So | 7. Jumada al-Ula | 06:00 | 07:47 | 13:12 | 15:46 | 18:25 | 19:55 |
| 19. Okt., Mé | 8. Jumada al-Ula | 06:02 | 07:49 | 13:12 | 15:44 | 18:23 | 19:53 |
| 20. Okt., Dë | 9. Jumada al-Ula | 06:04 | 07:51 | 13:12 | 15:42 | 18:20 | 19:50 |
| 21. Okt., Më | 10. Jumada al-Ula | 06:06 | 07:53 | 13:12 | 15:40 | 18:18 | 19:48 |
| 22. Okt., Do | 11. Jumada al-Ula | 06:08 | 07:55 | 13:11 | 15:39 | 18:16 | 19:46 |
| 23. Okt., Fr | 12. Jumada al-Ula | 06:10 | 07:57 | 13:11 | 15:37 | 18:14 | 19:44 |
| 24. Okt., Sa | 13. Jumada al-Ula | 06:12 | 07:59 | 13:11 | 15:35 | 18:11 | 19:42 |
| 25. Okt., So | 14. Jumada al-Ula | 05:14 | 07:01 | 12:11 | 14:34 | 17:09 | 18:40 |
| 26. Okt., Mé | 15. Jumada al-Ula | 05:15 | 07:02 | 12:11 | 14:32 | 17:06 | 18:37 |
| 27. Okt., Dë | 16. Jumada al-Ula | 05:17 | 07:04 | 12:11 | 14:30 | 17:04 | 18:35 |
| 28. Okt., Më | 17. Jumada al-Ula | 05:19 | 07:06 | 12:11 | 14:29 | 17:02 | 18:33 |
| 29. Okt., Do | 18. Jumada al-Ula | 05:21 | 07:08 | 12:11 | 14:27 | 17:00 | 18:31 |
| 30. Okt., Fr | 19. Jumada al-Ula | 05:23 | 07:10 | 12:11 | 14:26 | 16:58 | 18:29 |
| 31. Okt., Sa | 20. Jumada al-Ula | 05:25 | 07:12 | 12:11 | 14:24 | 16:56 | 18:27 |
Biedszäiten zu Holzbunge
Kritt genee an offiziell Biedszäite fir Holzbunge, Däitschland. Eis Plattform bitt deen aktuellsten Zäitplang fir Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib an Isha, fir datt Dir ni e Gebied verpasst.
Wéi Biedszäite berechent ginn
Biedszäiten op Vaktija.eu kommen direkt vun den offiziellen islamesche Communautéiten a reliéisen Autoritéiten an all Land. Dëst garantéiert den héchsten Niveau vun der Genauegkeet fir Äre spezifesche Standort.
Fragen- an Antworten-Bereech
Wat sinn d'Biedszäiten zu Holzbunge haut?
Déi aktuell Gebietszäite fir Holzbunge haut sinn: Fajr 06:08, Dhuhr 13:11, Asr 15:39, Maghrib 18:16 an Isha 19:46. Offiziell a genaue Vaktija.
Wou kommen dës Biedszäiten hier?
D'Zäite gi vun den offiziellen reliéisen Institutiounen an islameschen Zentren vun de respektive Länner zur Verfügung gestallt fir d'Genauegkeet an d'Ausriichtung mat der Communautéit ze garantéieren.
Gebietszäiten haut zu Holzbunge
Eenzel Gebietszäiten fir Holzbunge haut.
Fajr (Moiesgebiet)
Fajr (Moiesgebiet) zu Holzbunge ass haut um 06:08.
Sonnenopgang
Sonnenopgang zu Holzbunge ass haut um 07:55.
Dhuhr (Mëttesgebiet)
Dhuhr (Mëttesgebiet) zu Holzbunge ass haut um 13:11.
Asr (Nomëttesgebiet)
Asr (Nomëttesgebiet) zu Holzbunge ass haut um 15:39.
Maghrib (Owesgebiet)
Maghrib (Owesgebiet) zu Holzbunge ass haut um 18:16.
Isha (Nuetgebiet)
Isha (Nuetgebiet) zu Holzbunge ass haut um 19:46.