Jachenau
Däitschland
Fajr
Sonnenopgang
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
Gebietszäiten Jachenau - November 2026
| Datum | Hijri | Fajr | Sonnenopgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nov., So | 21. Jumada al-Ula | 05:08 | 06:51 | 12:03 | 14:36 | 17:05 | 18:35 |
| 2. Nov., Mé | 22. Jumada al-Ula | 05:09 | 06:52 | 12:03 | 14:34 | 17:03 | 18:33 |
| 3. Nov., Dë | 23. Jumada al-Ula | 05:11 | 06:54 | 12:03 | 14:33 | 17:02 | 18:32 |
| 4. Nov., Më | 24. Jumada al-Ula | 05:12 | 06:55 | 12:03 | 14:32 | 17:00 | 18:30 |
| 5. Nov., Do | 25. Jumada al-Ula | 05:14 | 06:57 | 12:03 | 14:31 | 16:59 | 18:29 |
| 6. Nov., Fr | 26. Jumada al-Ula | 05:15 | 06:58 | 12:03 | 14:29 | 16:57 | 18:27 |
| 7. Nov., Sa | 27. Jumada al-Ula | 05:17 | 07:00 | 12:03 | 14:28 | 16:56 | 18:26 |
| 8. Nov., So | 28. Jumada al-Ula | 05:19 | 07:02 | 12:03 | 14:27 | 16:54 | 18:24 |
| 9. Nov., Mé | 29. Jumada al-Ula | 05:20 | 07:03 | 12:04 | 14:26 | 16:53 | 18:23 |
| 10. Nov., Dë | 30. Jumada al-Ula | 05:22 | 07:05 | 12:04 | 14:25 | 16:52 | 18:22 |
| 11. Nov., Më | 1. Jumada al-Alkhirah | 05:23 | 07:06 | 12:04 | 14:24 | 16:50 | 18:20 |
| 12. Nov., Do | 2. Jumada al-Alkhirah | 05:25 | 07:08 | 12:04 | 14:23 | 16:49 | 18:19 |
| 13. Nov., Fr | 3. Jumada al-Alkhirah | 05:26 | 07:09 | 12:04 | 14:22 | 16:48 | 18:18 |
| 14. Nov., Sa | 4. Jumada al-Alkhirah | 05:28 | 07:11 | 12:04 | 14:21 | 16:47 | 18:17 |
| 15. Nov., So | 5. Jumada al-Alkhirah | 05:29 | 07:12 | 12:04 | 14:20 | 16:45 | 18:15 |
| 16. Nov., Mé | 6. Jumada al-Alkhirah | 05:31 | 07:14 | 12:04 | 14:19 | 16:44 | 18:14 |
| 17. Nov., Dë | 7. Jumada al-Alkhirah | 05:32 | 07:15 | 12:05 | 14:18 | 16:43 | 18:13 |
| 18. Nov., Më | 8. Jumada al-Alkhirah | 05:34 | 07:17 | 12:05 | 14:17 | 16:42 | 18:12 |
| 19. Nov., Do | 9. Jumada al-Alkhirah | 05:35 | 07:18 | 12:05 | 14:17 | 16:41 | 18:11 |
| 20. Nov., Fr | 10. Jumada al-Alkhirah | 05:37 | 07:20 | 12:05 | 14:16 | 16:40 | 18:10 |
| 21. Nov., Sa | 11. Jumada al-Alkhirah | 05:38 | 07:21 | 12:06 | 14:15 | 16:39 | 18:09 |
| 22. Nov., So | 12. Jumada al-Alkhirah | 05:40 | 07:23 | 12:06 | 14:14 | 16:38 | 18:08 |
| 23. Nov., Mé | 13. Jumada al-Alkhirah | 05:41 | 07:24 | 12:06 | 14:14 | 16:37 | 18:07 |
| 24. Nov., Dë | 14. Jumada al-Alkhirah | 05:42 | 07:25 | 12:06 | 14:13 | 16:36 | 18:06 |
| 25. Nov., Më | 15. Jumada al-Alkhirah | 05:44 | 07:27 | 12:07 | 14:13 | 16:35 | 18:05 |
| 26. Nov., Do | 16. Jumada al-Alkhirah | 05:45 | 07:28 | 12:07 | 14:12 | 16:35 | 18:05 |
| 27. Nov., Fr | 17. Jumada al-Alkhirah | 05:47 | 07:30 | 12:07 | 14:12 | 16:34 | 18:04 |
| 28. Nov., Sa | 18. Jumada al-Alkhirah | 05:47 | 07:31 | 12:08 | 14:11 | 16:33 | 18:03 |
| 29. Nov., So | 19. Jumada al-Alkhirah | 05:48 | 07:32 | 12:08 | 14:11 | 16:33 | 18:03 |
| 30. Nov., Mé | 20. Jumada al-Alkhirah | 05:49 | 07:33 | 12:08 | 14:10 | 16:32 | 18:02 |
Biedszäiten zu Jachenau
Kritt genee an offiziell Biedszäite fir Jachenau, Däitschland. Eis Plattform bitt deen aktuellsten Zäitplang fir Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib an Isha, fir datt Dir ni e Gebied verpasst.
Wéi Biedszäite berechent ginn
Biedszäiten op Vaktija.eu kommen direkt vun den offiziellen islamesche Communautéiten a reliéisen Autoritéiten an all Land. Dëst garantéiert den héchsten Niveau vun der Genauegkeet fir Äre spezifesche Standort.
Fragen- an Antworten-Bereech
Wat sinn d'Biedszäiten zu Jachenau haut?
Déi aktuell Gebietszäite fir Jachenau haut sinn: Fajr 05:26, Dhuhr 12:04, Asr 14:22, Maghrib 16:48 an Isha 18:18. Offiziell a genaue Vaktija.
Wou kommen dës Biedszäiten hier?
D'Zäite gi vun den offiziellen reliéisen Institutiounen an islameschen Zentren vun de respektive Länner zur Verfügung gestallt fir d'Genauegkeet an d'Ausriichtung mat der Communautéit ze garantéieren.
Gebietszäiten haut zu Jachenau
Eenzel Gebietszäiten fir Jachenau haut.
Fajr (Moiesgebiet)
Fajr (Moiesgebiet) zu Jachenau ass haut um 05:26.
Sonnenopgang
Sonnenopgang zu Jachenau ass haut um 07:09.
Dhuhr (Mëttesgebiet)
Dhuhr (Mëttesgebiet) zu Jachenau ass haut um 12:04.
Asr (Nomëttesgebiet)
Asr (Nomëttesgebiet) zu Jachenau ass haut um 14:22.
Maghrib (Owesgebiet)
Maghrib (Owesgebiet) zu Jachenau ass haut um 16:48.
Isha (Nuetgebiet)
Isha (Nuetgebiet) zu Jachenau ass haut um 18:18.