Laage
Däitschland
Fajr
Sonnenopgang
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
Gebietszäiten Laage - Oktober 2026
| Datum | Hijri | Fajr | Sonnenopgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Okt., Do | 20. Rabi' al-Thani | 05:19 | 07:05 | 13:06 | 16:07 | 18:55 | 20:25 |
| 2. Okt., Fr | 21. Rabi' al-Thani | 05:21 | 07:07 | 13:05 | 16:05 | 18:53 | 20:23 |
| 3. Okt., Sa | 22. Rabi' al-Thani | 05:23 | 07:09 | 13:05 | 16:04 | 18:50 | 20:20 |
| 4. Okt., So | 23. Rabi' al-Thani | 05:25 | 07:11 | 13:05 | 16:02 | 18:48 | 20:18 |
| 5. Okt., Mé | 24. Rabi' al-Thani | 05:27 | 07:13 | 13:04 | 16:00 | 18:45 | 20:15 |
| 6. Okt., Dë | 25. Rabi' al-Thani | 05:28 | 07:14 | 13:04 | 15:58 | 18:43 | 20:13 |
| 7. Okt., Më | 26. Rabi' al-Thani | 05:30 | 07:16 | 13:04 | 15:56 | 18:41 | 20:11 |
| 8. Okt., Do | 27. Rabi' al-Thani | 05:32 | 07:18 | 13:04 | 15:54 | 18:38 | 20:08 |
| 9. Okt., Fr | 28. Rabi' al-Thani | 05:34 | 07:20 | 13:03 | 15:53 | 18:36 | 20:06 |
| 10. Okt., Sa | 29. Rabi' al-Thani | 05:36 | 07:22 | 13:03 | 15:51 | 18:33 | 20:03 |
| 11. Okt., So | 30. Rabi' al-Thani | 05:37 | 07:23 | 13:03 | 15:49 | 18:31 | 20:01 |
| 12. Okt., Mé | 1. Jumada al-Ula | 05:39 | 07:25 | 13:02 | 15:47 | 18:29 | 19:59 |
| 13. Okt., Dë | 2. Jumada al-Ula | 05:41 | 07:27 | 13:02 | 15:45 | 18:26 | 19:56 |
| 14. Okt., Më | 3. Jumada al-Ula | 05:43 | 07:29 | 13:02 | 15:44 | 18:24 | 19:54 |
| 15. Okt., Do | 4. Jumada al-Ula | 05:45 | 07:31 | 13:02 | 15:42 | 18:22 | 19:52 |
| 16. Okt., Fr | 5. Jumada al-Ula | 05:47 | 07:33 | 13:02 | 15:40 | 18:19 | 19:49 |
| 17. Okt., Sa | 6. Jumada al-Ula | 05:49 | 07:35 | 13:01 | 15:38 | 18:17 | 19:47 |
| 18. Okt., So | 7. Jumada al-Ula | 05:50 | 07:36 | 13:01 | 15:37 | 18:15 | 19:45 |
| 19. Okt., Mé | 8. Jumada al-Ula | 05:52 | 07:38 | 13:01 | 15:35 | 18:13 | 19:43 |
| 20. Okt., Dë | 9. Jumada al-Ula | 05:54 | 07:40 | 13:01 | 15:33 | 18:10 | 19:40 |
| 21. Okt., Më | 10. Jumada al-Ula | 05:56 | 07:42 | 13:01 | 15:31 | 18:08 | 19:38 |
| 22. Okt., Do | 11. Jumada al-Ula | 05:58 | 07:44 | 13:00 | 15:30 | 18:06 | 19:36 |
| 23. Okt., Fr | 12. Jumada al-Ula | 06:00 | 07:46 | 13:00 | 15:28 | 18:04 | 19:34 |
| 24. Okt., Sa | 13. Jumada al-Ula | 06:02 | 07:48 | 13:00 | 15:26 | 18:02 | 19:32 |
| 25. Okt., So | 14. Jumada al-Ula | 05:04 | 06:50 | 12:00 | 14:25 | 17:00 | 18:30 |
| 26. Okt., Mé | 15. Jumada al-Ula | 05:05 | 06:51 | 12:00 | 14:23 | 16:57 | 18:27 |
| 27. Okt., Dë | 16. Jumada al-Ula | 05:07 | 06:53 | 12:00 | 14:21 | 16:55 | 18:25 |
| 28. Okt., Më | 17. Jumada al-Ula | 05:09 | 06:55 | 12:00 | 14:20 | 16:53 | 18:23 |
| 29. Okt., Do | 18. Jumada al-Ula | 05:11 | 06:57 | 12:00 | 14:18 | 16:51 | 18:21 |
| 30. Okt., Fr | 19. Jumada al-Ula | 05:13 | 06:59 | 12:00 | 14:17 | 16:49 | 18:19 |
| 31. Okt., Sa | 20. Jumada al-Ula | 05:15 | 07:01 | 12:00 | 14:15 | 16:47 | 18:17 |
Biedszäiten zu Laage
Kritt genee an offiziell Biedszäite fir Laage, Däitschland. Eis Plattform bitt deen aktuellsten Zäitplang fir Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib an Isha, fir datt Dir ni e Gebied verpasst.
Wéi Biedszäite berechent ginn
Biedszäiten op Vaktija.eu kommen direkt vun den offiziellen islamesche Communautéiten a reliéisen Autoritéiten an all Land. Dëst garantéiert den héchsten Niveau vun der Genauegkeet fir Äre spezifesche Standort.
Fragen- an Antworten-Bereech
Wat sinn d'Biedszäiten zu Laage haut?
Déi aktuell Gebietszäite fir Laage haut sinn: Fajr 05:58, Dhuhr 13:00, Asr 15:30, Maghrib 18:06 an Isha 19:36. Offiziell a genaue Vaktija.
Wou kommen dës Biedszäiten hier?
D'Zäite gi vun den offiziellen reliéisen Institutiounen an islameschen Zentren vun de respektive Länner zur Verfügung gestallt fir d'Genauegkeet an d'Ausriichtung mat der Communautéit ze garantéieren.
Gebietszäiten haut zu Laage
Eenzel Gebietszäiten fir Laage haut.
Fajr (Moiesgebiet)
Fajr (Moiesgebiet) zu Laage ass haut um 05:58.
Sonnenopgang
Sonnenopgang zu Laage ass haut um 07:44.
Dhuhr (Mëttesgebiet)
Dhuhr (Mëttesgebiet) zu Laage ass haut um 13:00.
Asr (Nomëttesgebiet)
Asr (Nomëttesgebiet) zu Laage ass haut um 15:30.
Maghrib (Owesgebiet)
Maghrib (Owesgebiet) zu Laage ass haut um 18:06.
Isha (Nuetgebiet)
Isha (Nuetgebiet) zu Laage ass haut um 19:36.