Pfalzfeld
Däitschland
Fajr
Sonnenopgang
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
Gebietszäiten Pfalzfeld - Oktober 2026
| Datum | Hijri | Fajr | Sonnenopgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Okt., Do | 20. Rabi' al-Thani | 05:38 | 07:22 | 13:24 | 16:32 | 19:16 | 20:46 |
| 2. Okt., Fr | 21. Rabi' al-Thani | 05:39 | 07:24 | 13:24 | 16:30 | 19:14 | 20:44 |
| 3. Okt., Sa | 22. Rabi' al-Thani | 05:40 | 07:25 | 13:23 | 16:28 | 19:12 | 20:42 |
| 4. Okt., So | 23. Rabi' al-Thani | 05:42 | 07:27 | 13:23 | 16:27 | 19:10 | 20:40 |
| 5. Okt., Mé | 24. Rabi' al-Thani | 05:43 | 07:28 | 13:23 | 16:25 | 19:07 | 20:37 |
| 6. Okt., Dë | 25. Rabi' al-Thani | 05:45 | 07:30 | 13:23 | 16:24 | 19:05 | 20:35 |
| 7. Okt., Më | 26. Rabi' al-Thani | 05:47 | 07:32 | 13:22 | 16:22 | 19:03 | 20:33 |
| 8. Okt., Do | 27. Rabi' al-Thani | 05:48 | 07:33 | 13:22 | 16:20 | 19:01 | 20:31 |
| 9. Okt., Fr | 28. Rabi' al-Thani | 05:50 | 07:35 | 13:22 | 16:20 | 18:59 | 20:29 |
| 10. Okt., Sa | 29. Rabi' al-Thani | 05:51 | 07:36 | 13:21 | 16:18 | 18:57 | 20:27 |
| 11. Okt., So | 30. Rabi' al-Thani | 05:53 | 07:38 | 13:21 | 16:16 | 18:55 | 20:25 |
| 12. Okt., Mé | 1. Jumada al-Ula | 05:54 | 07:39 | 13:21 | 16:15 | 18:52 | 20:22 |
| 13. Okt., Dë | 2. Jumada al-Ula | 05:56 | 07:41 | 13:21 | 16:13 | 18:50 | 20:20 |
| 14. Okt., Më | 3. Jumada al-Ula | 05:58 | 07:43 | 13:20 | 16:12 | 18:48 | 20:18 |
| 15. Okt., Do | 4. Jumada al-Ula | 05:59 | 07:44 | 13:20 | 16:10 | 18:46 | 20:16 |
| 16. Okt., Fr | 5. Jumada al-Ula | 06:01 | 07:46 | 13:20 | 16:08 | 18:44 | 20:14 |
| 17. Okt., Sa | 6. Jumada al-Ula | 06:02 | 07:47 | 13:20 | 16:07 | 18:42 | 20:12 |
| 18. Okt., So | 7. Jumada al-Ula | 06:04 | 07:49 | 13:20 | 16:05 | 18:40 | 20:10 |
| 19. Okt., Mé | 8. Jumada al-Ula | 06:06 | 07:51 | 13:19 | 16:04 | 18:38 | 20:08 |
| 20. Okt., Dë | 9. Jumada al-Ula | 06:07 | 07:52 | 13:19 | 16:02 | 18:36 | 20:06 |
| 21. Okt., Më | 10. Jumada al-Ula | 06:09 | 07:54 | 13:19 | 16:01 | 18:35 | 20:04 |
| 22. Okt., Do | 11. Jumada al-Ula | 06:11 | 07:56 | 13:19 | 15:59 | 18:33 | 20:02 |
| 23. Okt., Fr | 12. Jumada al-Ula | 06:12 | 07:57 | 13:19 | 15:58 | 18:31 | 20:00 |
| 24. Okt., Sa | 13. Jumada al-Ula | 06:14 | 07:59 | 13:19 | 15:56 | 18:29 | 19:58 |
| 25. Okt., So | 14. Jumada al-Ula | 05:15 | 07:00 | 12:18 | 14:55 | 17:28 | 18:57 |
| 26. Okt., Mé | 15. Jumada al-Ula | 05:17 | 07:02 | 12:18 | 14:53 | 17:26 | 18:55 |
| 27. Okt., Dë | 16. Jumada al-Ula | 05:19 | 07:04 | 12:18 | 14:52 | 17:24 | 18:53 |
| 28. Okt., Më | 17. Jumada al-Ula | 05:20 | 07:05 | 12:18 | 14:50 | 17:22 | 18:51 |
| 29. Okt., Do | 18. Jumada al-Ula | 05:22 | 07:07 | 12:18 | 14:49 | 17:20 | 18:49 |
| 30. Okt., Fr | 19. Jumada al-Ula | 05:24 | 07:09 | 12:18 | 14:47 | 17:18 | 18:47 |
| 31. Okt., Sa | 20. Jumada al-Ula | 05:25 | 07:10 | 12:18 | 14:46 | 17:17 | 18:46 |
Biedszäiten zu Pfalzfeld
Kritt genee an offiziell Biedszäite fir Pfalzfeld, Däitschland. Eis Plattform bitt deen aktuellsten Zäitplang fir Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib an Isha, fir datt Dir ni e Gebied verpasst.
Wéi Biedszäite berechent ginn
Biedszäiten op Vaktija.eu kommen direkt vun den offiziellen islamesche Communautéiten a reliéisen Autoritéiten an all Land. Dëst garantéiert den héchsten Niveau vun der Genauegkeet fir Äre spezifesche Standort.
Fragen- an Antworten-Bereech
Wat sinn d'Biedszäiten zu Pfalzfeld haut?
Déi aktuell Gebietszäite fir Pfalzfeld haut sinn: Fajr 06:11, Dhuhr 13:19, Asr 15:59, Maghrib 18:33 an Isha 20:02. Offiziell a genaue Vaktija.
Wou kommen dës Biedszäiten hier?
D'Zäite gi vun den offiziellen reliéisen Institutiounen an islameschen Zentren vun de respektive Länner zur Verfügung gestallt fir d'Genauegkeet an d'Ausriichtung mat der Communautéit ze garantéieren.
Gebietszäiten haut zu Pfalzfeld
Eenzel Gebietszäiten fir Pfalzfeld haut.
Fajr (Moiesgebiet)
Fajr (Moiesgebiet) zu Pfalzfeld ass haut um 06:11.
Sonnenopgang
Sonnenopgang zu Pfalzfeld ass haut um 07:56.
Dhuhr (Mëttesgebiet)
Dhuhr (Mëttesgebiet) zu Pfalzfeld ass haut um 13:19.
Asr (Nomëttesgebiet)
Asr (Nomëttesgebiet) zu Pfalzfeld ass haut um 15:59.
Maghrib (Owesgebiet)
Maghrib (Owesgebiet) zu Pfalzfeld ass haut um 18:33.
Isha (Nuetgebiet)
Isha (Nuetgebiet) zu Pfalzfeld ass haut um 20:02.