Reith im Alpbachtal
Éisträich
Fajr
Sonnenopgang
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
Gebietszäiten Reith im Alpbachtal - November 2026
| Datum | Hijri | Fajr | Sonnenopgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nov., So | 21. Jumada al-Ula | 05:12 | 06:49 | 12:01 | 14:34 | 17:03 | 18:28 |
| 2. Nov., Mé | 22. Jumada al-Ula | 05:13 | 06:50 | 12:01 | 14:33 | 17:02 | 18:27 |
| 3. Nov., Dë | 23. Jumada al-Ula | 05:15 | 06:52 | 12:01 | 14:32 | 17:00 | 18:26 |
| 4. Nov., Më | 24. Jumada al-Ula | 05:16 | 06:53 | 12:01 | 14:30 | 16:59 | 18:24 |
| 5. Nov., Do | 25. Jumada al-Ula | 05:17 | 06:55 | 12:01 | 14:29 | 16:57 | 18:23 |
| 6. Nov., Fr | 26. Jumada al-Ula | 05:18 | 06:56 | 12:01 | 14:28 | 16:56 | 18:22 |
| 7. Nov., Sa | 27. Jumada al-Ula | 05:20 | 06:58 | 12:01 | 14:27 | 16:54 | 18:21 |
| 8. Nov., So | 28. Jumada al-Ula | 05:21 | 06:59 | 12:01 | 14:26 | 16:53 | 18:19 |
| 9. Nov., Mé | 29. Jumada al-Ula | 05:22 | 07:01 | 12:01 | 14:25 | 16:52 | 18:18 |
| 10. Nov., Dë | 30. Jumada al-Ula | 05:24 | 07:02 | 12:01 | 14:24 | 16:50 | 18:17 |
| 11. Nov., Më | 1. Jumada al-Alkhirah | 05:25 | 07:04 | 12:01 | 14:23 | 16:49 | 18:16 |
| 12. Nov., Do | 2. Jumada al-Alkhirah | 05:26 | 07:05 | 12:02 | 14:22 | 16:48 | 18:15 |
| 13. Nov., Fr | 3. Jumada al-Alkhirah | 05:27 | 07:07 | 12:02 | 14:21 | 16:46 | 18:14 |
| 14. Nov., Sa | 4. Jumada al-Alkhirah | 05:29 | 07:08 | 12:02 | 14:20 | 16:45 | 18:13 |
| 15. Nov., So | 5. Jumada al-Alkhirah | 05:30 | 07:10 | 12:02 | 14:19 | 16:44 | 18:12 |
| 16. Nov., Mé | 6. Jumada al-Alkhirah | 05:31 | 07:11 | 12:02 | 14:18 | 16:43 | 18:11 |
| 17. Nov., Dë | 7. Jumada al-Alkhirah | 05:32 | 07:13 | 12:02 | 14:17 | 16:42 | 18:10 |
| 18. Nov., Më | 8. Jumada al-Alkhirah | 05:34 | 07:14 | 12:03 | 14:16 | 16:41 | 18:09 |
| 19. Nov., Do | 9. Jumada al-Alkhirah | 05:35 | 07:16 | 12:03 | 14:16 | 16:40 | 18:09 |
| 20. Nov., Fr | 10. Jumada al-Alkhirah | 05:36 | 07:17 | 12:03 | 14:15 | 16:39 | 18:08 |
| 21. Nov., Sa | 11. Jumada al-Alkhirah | 05:37 | 07:18 | 12:03 | 14:14 | 16:38 | 18:07 |
| 22. Nov., So | 12. Jumada al-Alkhirah | 05:38 | 07:20 | 12:03 | 14:14 | 16:37 | 18:06 |
| 23. Nov., Mé | 13. Jumada al-Alkhirah | 05:40 | 07:21 | 12:04 | 14:13 | 16:36 | 18:06 |
| 24. Nov., Dë | 14. Jumada al-Alkhirah | 05:41 | 07:23 | 12:04 | 14:12 | 16:35 | 18:05 |
| 25. Nov., Më | 15. Jumada al-Alkhirah | 05:42 | 07:24 | 12:04 | 14:12 | 16:35 | 18:05 |
| 26. Nov., Do | 16. Jumada al-Alkhirah | 05:43 | 07:25 | 12:05 | 14:11 | 16:34 | 18:04 |
| 27. Nov., Fr | 17. Jumada al-Alkhirah | 05:44 | 07:27 | 12:05 | 14:11 | 16:33 | 18:04 |
| 28. Nov., Sa | 18. Jumada al-Alkhirah | 05:45 | 07:28 | 12:05 | 14:10 | 16:33 | 18:03 |
| 29. Nov., So | 19. Jumada al-Alkhirah | 05:46 | 07:29 | 12:06 | 14:10 | 16:32 | 18:03 |
| 30. Nov., Mé | 20. Jumada al-Alkhirah | 05:47 | 07:31 | 12:06 | 14:09 | 16:31 | 18:02 |
Biedszäiten zu Reith im Alpbachtal
Kritt genee an offiziell Biedszäite fir Reith im Alpbachtal, Éisträich. Eis Plattform bitt deen aktuellsten Zäitplang fir Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib an Isha, fir datt Dir ni e Gebied verpasst.
Wéi Biedszäite berechent ginn
Biedszäiten op Vaktija.eu kommen direkt vun den offiziellen islamesche Communautéiten a reliéisen Autoritéiten an all Land. Dëst garantéiert den héchsten Niveau vun der Genauegkeet fir Äre spezifesche Standort.
Fragen- an Antworten-Bereech
Wat sinn d'Biedszäiten zu Reith im Alpbachtal haut?
Déi aktuell Gebietszäite fir Reith im Alpbachtal haut sinn: Fajr 05:27, Dhuhr 12:02, Asr 14:21, Maghrib 16:46 an Isha 18:14. Offiziell a genaue Vaktija.
Wou kommen dës Biedszäiten hier?
D'Zäite gi vun den offiziellen reliéisen Institutiounen an islameschen Zentren vun de respektive Länner zur Verfügung gestallt fir d'Genauegkeet an d'Ausriichtung mat der Communautéit ze garantéieren.
Gebietszäiten haut zu Reith im Alpbachtal
Eenzel Gebietszäiten fir Reith im Alpbachtal haut.
Fajr (Moiesgebiet)
Fajr (Moiesgebiet) zu Reith im Alpbachtal ass haut um 05:27.
Sonnenopgang
Sonnenopgang zu Reith im Alpbachtal ass haut um 07:07.
Dhuhr (Mëttesgebiet)
Dhuhr (Mëttesgebiet) zu Reith im Alpbachtal ass haut um 12:02.
Asr (Nomëttesgebiet)
Asr (Nomëttesgebiet) zu Reith im Alpbachtal ass haut um 14:21.
Maghrib (Owesgebiet)
Maghrib (Owesgebiet) zu Reith im Alpbachtal ass haut um 16:46.
Isha (Nuetgebiet)
Isha (Nuetgebiet) zu Reith im Alpbachtal ass haut um 18:14.