San Giovanni al Natisone
Italien
Fajr
Sonnenopgang
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
Gebietszäiten San Giovanni al Natisone - Oktober 2026
| Datum | Hijri | Fajr | Sonnenopgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Okt., Do | 20. Rabi' al-Thani | 05:25 | 07:03 | 12:56 | 15:59 | 18:48 | 20:22 |
| 2. Okt., Fr | 21. Rabi' al-Thani | 05:27 | 07:04 | 12:56 | 15:57 | 18:46 | 20:20 |
| 3. Okt., Sa | 22. Rabi' al-Thani | 05:28 | 07:05 | 12:56 | 15:55 | 18:44 | 20:18 |
| 4. Okt., So | 23. Rabi' al-Thani | 05:29 | 07:07 | 12:55 | 15:54 | 18:43 | 20:16 |
| 5. Okt., Mé | 24. Rabi' al-Thani | 05:31 | 07:08 | 12:55 | 15:52 | 18:41 | 20:14 |
| 6. Okt., Dë | 25. Rabi' al-Thani | 05:32 | 07:09 | 12:55 | 15:50 | 18:39 | 20:12 |
| 7. Okt., Më | 26. Rabi' al-Thani | 05:33 | 07:10 | 12:55 | 15:49 | 18:37 | 20:10 |
| 8. Okt., Do | 27. Rabi' al-Thani | 05:35 | 07:12 | 12:54 | 15:47 | 18:35 | 20:08 |
| 9. Okt., Fr | 28. Rabi' al-Thani | 05:36 | 07:13 | 12:54 | 15:45 | 18:33 | 20:06 |
| 10. Okt., Sa | 29. Rabi' al-Thani | 05:37 | 07:14 | 12:54 | 15:44 | 18:31 | 20:04 |
| 11. Okt., So | 30. Rabi' al-Thani | 05:39 | 07:16 | 12:53 | 15:42 | 18:30 | 20:03 |
| 12. Okt., Mé | 1. Jumada al-Ula | 05:40 | 07:17 | 12:53 | 15:40 | 18:28 | 20:01 |
| 13. Okt., Dë | 2. Jumada al-Ula | 05:41 | 07:18 | 12:53 | 15:39 | 18:26 | 19:59 |
| 14. Okt., Më | 3. Jumada al-Ula | 05:42 | 07:20 | 12:53 | 15:37 | 18:24 | 19:57 |
| 15. Okt., Do | 4. Jumada al-Ula | 05:44 | 07:21 | 12:52 | 15:35 | 18:22 | 19:55 |
| 16. Okt., Fr | 5. Jumada al-Ula | 05:45 | 07:23 | 12:52 | 15:34 | 18:21 | 19:54 |
| 17. Okt., Sa | 6. Jumada al-Ula | 05:46 | 07:24 | 12:52 | 15:32 | 18:19 | 19:52 |
| 18. Okt., So | 7. Jumada al-Ula | 05:48 | 07:25 | 12:52 | 15:31 | 18:17 | 19:50 |
| 19. Okt., Mé | 8. Jumada al-Ula | 05:49 | 07:27 | 12:52 | 15:29 | 18:15 | 19:48 |
| 20. Okt., Dë | 9. Jumada al-Ula | 05:50 | 07:28 | 12:51 | 15:27 | 18:14 | 19:47 |
| 21. Okt., Më | 10. Jumada al-Ula | 05:51 | 07:29 | 12:51 | 15:26 | 18:12 | 19:45 |
| 22. Okt., Do | 11. Jumada al-Ula | 05:53 | 07:31 | 12:51 | 15:24 | 18:10 | 19:44 |
| 23. Okt., Fr | 12. Jumada al-Ula | 05:54 | 07:32 | 12:51 | 15:23 | 18:09 | 19:42 |
| 24. Okt., Sa | 13. Jumada al-Ula | 05:55 | 07:34 | 12:51 | 15:21 | 18:07 | 19:40 |
| 25. Okt., So | 14. Jumada al-Ula | 04:57 | 06:35 | 11:51 | 14:20 | 17:05 | 18:39 |
| 26. Okt., Mé | 15. Jumada al-Ula | 04:58 | 06:36 | 11:51 | 14:18 | 17:04 | 18:37 |
| 27. Okt., Dë | 16. Jumada al-Ula | 04:59 | 06:38 | 11:50 | 14:17 | 17:02 | 18:36 |
| 28. Okt., Më | 17. Jumada al-Ula | 05:00 | 06:39 | 11:50 | 14:15 | 17:01 | 18:34 |
| 29. Okt., Do | 18. Jumada al-Ula | 05:02 | 06:41 | 11:50 | 14:14 | 16:59 | 18:33 |
| 30. Okt., Fr | 19. Jumada al-Ula | 05:03 | 06:42 | 11:50 | 14:12 | 16:57 | 18:32 |
| 31. Okt., Sa | 20. Jumada al-Ula | 05:06 | 06:45 | 11:50 | 14:09 | 16:54 | 18:29 |
Biedszäiten zu San Giovanni al Natisone
Kritt genee an offiziell Biedszäite fir San Giovanni al Natisone, Italien. Eis Plattform bitt deen aktuellsten Zäitplang fir Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib an Isha, fir datt Dir ni e Gebied verpasst.
Wéi Biedszäite berechent ginn
Biedszäiten op Vaktija.eu kommen direkt vun den offiziellen islamesche Communautéiten a reliéisen Autoritéiten an all Land. Dëst garantéiert den héchsten Niveau vun der Genauegkeet fir Äre spezifesche Standort.
Fragen- an Antworten-Bereech
Wat sinn d'Biedszäiten zu San Giovanni al Natisone haut?
Déi aktuell Gebietszäite fir San Giovanni al Natisone haut sinn: Fajr 05:53, Dhuhr 12:51, Asr 15:24, Maghrib 18:10 an Isha 19:44. Offiziell a genaue Vaktija.
Wou kommen dës Biedszäiten hier?
D'Zäite gi vun den offiziellen reliéisen Institutiounen an islameschen Zentren vun de respektive Länner zur Verfügung gestallt fir d'Genauegkeet an d'Ausriichtung mat der Communautéit ze garantéieren.
Gebietszäiten haut zu San Giovanni al Natisone
Eenzel Gebietszäiten fir San Giovanni al Natisone haut.
Fajr (Moiesgebiet)
Fajr (Moiesgebiet) zu San Giovanni al Natisone ass haut um 05:53.
Sonnenopgang
Sonnenopgang zu San Giovanni al Natisone ass haut um 07:31.
Dhuhr (Mëttesgebiet)
Dhuhr (Mëttesgebiet) zu San Giovanni al Natisone ass haut um 12:51.
Asr (Nomëttesgebiet)
Asr (Nomëttesgebiet) zu San Giovanni al Natisone ass haut um 15:24.
Maghrib (Owesgebiet)
Maghrib (Owesgebiet) zu San Giovanni al Natisone ass haut um 18:10.
Isha (Nuetgebiet)
Isha (Nuetgebiet) zu San Giovanni al Natisone ass haut um 19:44.