Tegernsee
Däitschland
Fajr
Sonnenopgang
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
Gebietszäiten Tegernsee - Oktober 2026
| Datum | Hijri | Fajr | Sonnenopgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Okt., Do | 20. Rabi' al-Thani | 05:20 | 07:04 | 13:07 | 16:20 | 19:01 | 20:31 |
| 2. Okt., Fr | 21. Rabi' al-Thani | 05:21 | 07:05 | 13:07 | 16:18 | 18:59 | 20:29 |
| 3. Okt., Sa | 22. Rabi' al-Thani | 05:23 | 07:07 | 13:07 | 16:17 | 18:57 | 20:27 |
| 4. Okt., So | 23. Rabi' al-Thani | 05:24 | 07:08 | 13:07 | 16:15 | 18:55 | 20:25 |
| 5. Okt., Mé | 24. Rabi' al-Thani | 05:25 | 07:09 | 13:06 | 16:14 | 18:53 | 20:23 |
| 6. Okt., Dë | 25. Rabi' al-Thani | 05:27 | 07:11 | 13:06 | 16:12 | 18:52 | 20:21 |
| 7. Okt., Më | 26. Rabi' al-Thani | 05:28 | 07:12 | 13:06 | 16:10 | 18:50 | 20:19 |
| 8. Okt., Do | 27. Rabi' al-Thani | 05:30 | 07:14 | 13:05 | 16:09 | 18:48 | 20:17 |
| 9. Okt., Fr | 28. Rabi' al-Thani | 05:31 | 07:15 | 13:05 | 16:07 | 18:46 | 20:15 |
| 10. Okt., Sa | 29. Rabi' al-Thani | 05:33 | 07:17 | 13:05 | 16:06 | 18:44 | 20:13 |
| 11. Okt., So | 30. Rabi' al-Thani | 05:34 | 07:18 | 13:05 | 16:04 | 18:42 | 20:11 |
| 12. Okt., Mé | 1. Jumada al-Ula | 05:36 | 07:20 | 13:04 | 16:03 | 18:40 | 20:09 |
| 13. Okt., Dë | 2. Jumada al-Ula | 05:37 | 07:21 | 13:04 | 16:01 | 18:38 | 20:07 |
| 14. Okt., Më | 3. Jumada al-Ula | 05:38 | 07:22 | 13:04 | 16:00 | 18:36 | 20:05 |
| 15. Okt., Do | 4. Jumada al-Ula | 05:40 | 07:24 | 13:04 | 15:58 | 18:34 | 20:03 |
| 16. Okt., Fr | 5. Jumada al-Ula | 05:41 | 07:25 | 13:03 | 15:57 | 18:32 | 20:01 |
| 17. Okt., Sa | 6. Jumada al-Ula | 05:43 | 07:27 | 13:03 | 15:55 | 18:30 | 19:59 |
| 18. Okt., So | 7. Jumada al-Ula | 05:44 | 07:28 | 13:03 | 15:54 | 18:29 | 19:58 |
| 19. Okt., Mé | 8. Jumada al-Ula | 05:46 | 07:30 | 13:03 | 15:52 | 18:27 | 19:56 |
| 20. Okt., Dë | 9. Jumada al-Ula | 05:47 | 07:31 | 13:03 | 15:51 | 18:25 | 19:54 |
| 21. Okt., Më | 10. Jumada al-Ula | 05:49 | 07:33 | 13:02 | 15:50 | 18:23 | 19:52 |
| 22. Okt., Do | 11. Jumada al-Ula | 05:50 | 07:34 | 13:02 | 15:48 | 18:21 | 19:50 |
| 23. Okt., Fr | 12. Jumada al-Ula | 05:52 | 07:36 | 13:02 | 15:47 | 18:19 | 19:48 |
| 24. Okt., Sa | 13. Jumada al-Ula | 05:53 | 07:37 | 13:02 | 15:45 | 18:18 | 19:47 |
| 25. Okt., So | 14. Jumada al-Ula | 04:55 | 06:39 | 12:02 | 14:44 | 17:16 | 18:45 |
| 26. Okt., Mé | 15. Jumada al-Ula | 04:56 | 06:40 | 12:02 | 14:42 | 17:14 | 18:43 |
| 27. Okt., Dë | 16. Jumada al-Ula | 04:58 | 06:42 | 12:02 | 14:41 | 17:12 | 18:41 |
| 28. Okt., Më | 17. Jumada al-Ula | 05:00 | 06:44 | 12:02 | 14:40 | 17:11 | 18:40 |
| 29. Okt., Do | 18. Jumada al-Ula | 05:01 | 06:45 | 12:01 | 14:38 | 17:09 | 18:38 |
| 30. Okt., Fr | 19. Jumada al-Ula | 05:03 | 06:47 | 12:01 | 14:37 | 17:07 | 18:36 |
| 31. Okt., Sa | 20. Jumada al-Ula | 05:04 | 06:48 | 12:01 | 14:36 | 17:06 | 18:35 |
Biedszäiten zu Tegernsee
Kritt genee an offiziell Biedszäite fir Tegernsee, Däitschland. Eis Plattform bitt deen aktuellsten Zäitplang fir Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib an Isha, fir datt Dir ni e Gebied verpasst.
Wéi Biedszäite berechent ginn
Biedszäiten op Vaktija.eu kommen direkt vun den offiziellen islamesche Communautéiten a reliéisen Autoritéiten an all Land. Dëst garantéiert den héchsten Niveau vun der Genauegkeet fir Äre spezifesche Standort.
Fragen- an Antworten-Bereech
Wat sinn d'Biedszäiten zu Tegernsee haut?
Déi aktuell Gebietszäite fir Tegernsee haut sinn: Fajr 05:50, Dhuhr 13:02, Asr 15:48, Maghrib 18:21 an Isha 19:50. Offiziell a genaue Vaktija.
Wou kommen dës Biedszäiten hier?
D'Zäite gi vun den offiziellen reliéisen Institutiounen an islameschen Zentren vun de respektive Länner zur Verfügung gestallt fir d'Genauegkeet an d'Ausriichtung mat der Communautéit ze garantéieren.
Gebietszäiten haut zu Tegernsee
Eenzel Gebietszäiten fir Tegernsee haut.
Fajr (Moiesgebiet)
Fajr (Moiesgebiet) zu Tegernsee ass haut um 05:50.
Sonnenopgang
Sonnenopgang zu Tegernsee ass haut um 07:34.
Dhuhr (Mëttesgebiet)
Dhuhr (Mëttesgebiet) zu Tegernsee ass haut um 13:02.
Asr (Nomëttesgebiet)
Asr (Nomëttesgebiet) zu Tegernsee ass haut um 15:48.
Maghrib (Owesgebiet)
Maghrib (Owesgebiet) zu Tegernsee ass haut um 18:21.
Isha (Nuetgebiet)
Isha (Nuetgebiet) zu Tegernsee ass haut um 19:50.