Metković
Hrvatska
Sabah
Izlazak Sunca
Podne
Ikindija
Akšam
Jacija
Vaktija Metković - oktobar 2026
| Datum | Hidžretski | Sabah | Izlazak Sunca | Podne | Ikindija | Akšam | Jacija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. okt., če | 20. rebi'u-l-ahir | 04:59 | 06:38 | 12:36 | 15:47 | 18:32 | 19:52 |
| 2. okt., pe | 21. rebi'u-l-ahir | 05:00 | 06:39 | 12:36 | 15:45 | 18:30 | 19:50 |
| 3. okt., su | 22. rebi'u-l-ahir | 05:01 | 06:41 | 12:35 | 15:44 | 18:28 | 19:48 |
| 4. okt., ne | 23. rebi'u-l-ahir | 05:03 | 06:42 | 12:35 | 15:42 | 18:26 | 19:46 |
| 5. okt., po | 24. rebi'u-l-ahir | 05:04 | 06:43 | 12:35 | 15:41 | 18:24 | 19:44 |
| 6. okt., ut | 25. rebi'u-l-ahir | 05:06 | 06:45 | 12:35 | 15:40 | 18:23 | 19:43 |
| 7. okt., sr | 26. rebi'u-l-ahir | 05:07 | 06:46 | 12:34 | 15:38 | 18:21 | 19:41 |
| 8. okt., če | 27. rebi'u-l-ahir | 05:08 | 06:48 | 12:34 | 15:37 | 18:18 | 19:39 |
| 9. okt., pe | 28. rebi'u-l-ahir | 05:10 | 06:49 | 12:34 | 15:35 | 18:16 | 19:37 |
| 10. okt., su | 29. rebi'u-l-ahir | 05:11 | 06:51 | 12:34 | 15:34 | 18:14 | 19:35 |
| 11. okt., ne | 30. rebi'u-l-ahir | 05:13 | 06:52 | 12:34 | 15:33 | 18:12 | 19:33 |
| 12. okt., po | 1. džumade-l-ula | 05:14 | 06:54 | 12:33 | 15:31 | 18:10 | 19:31 |
| 13. okt., ut | 2. džumade-l-ula | 05:16 | 06:55 | 12:33 | 15:30 | 18:08 | 19:29 |
| 14. okt., sr | 3. džumade-l-ula | 05:18 | 06:57 | 12:33 | 15:28 | 18:06 | 19:27 |
| 15. okt., če | 4. džumade-l-ula | 05:19 | 06:58 | 12:33 | 15:27 | 18:04 | 19:25 |
| 16. okt., pe | 5. džumade-l-ula | 05:21 | 07:00 | 12:33 | 15:26 | 18:02 | 19:23 |
| 17. okt., su | 6. džumade-l-ula | 05:22 | 07:01 | 12:32 | 15:24 | 18:00 | 19:21 |
| 18. okt., ne | 7. džumade-l-ula | 05:23 | 07:02 | 12:32 | 15:23 | 17:58 | 19:19 |
| 19. okt., po | 8. džumade-l-ula | 05:24 | 07:04 | 12:32 | 15:22 | 17:56 | 19:17 |
| 20. okt., ut | 9. džumade-l-ula | 05:26 | 07:05 | 12:32 | 15:20 | 17:55 | 19:16 |
| 21. okt., sr | 10. džumade-l-ula | 05:27 | 07:07 | 12:32 | 15:19 | 17:53 | 19:14 |
| 22. okt., če | 11. džumade-l-ula | 05:28 | 07:08 | 12:32 | 15:18 | 17:51 | 19:12 |
| 23. okt., pe | 12. džumade-l-ula | 05:30 | 07:09 | 12:32 | 15:16 | 17:50 | 19:11 |
| 24. okt., su | 13. džumade-l-ula | 05:31 | 07:11 | 12:32 | 15:15 | 17:48 | 19:09 |
| 25. okt., ne | 14. džumade-l-ula | 04:32 | 06:12 | 11:32 | 14:14 | 16:46 | 18:07 |
| 26. okt., po | 15. džumade-l-ula | 04:34 | 06:14 | 11:32 | 14:13 | 16:45 | 18:06 |
| 27. okt., ut | 16. džumade-l-ula | 04:35 | 06:15 | 11:32 | 14:11 | 16:43 | 18:04 |
| 28. okt., sr | 17. džumade-l-ula | 04:36 | 06:16 | 11:32 | 14:10 | 16:42 | 18:03 |
| 29. okt., če | 18. džumade-l-ula | 04:37 | 06:18 | 11:32 | 14:09 | 16:40 | 18:01 |
| 30. okt., pe | 19. džumade-l-ula | 04:39 | 06:19 | 11:32 | 14:08 | 16:39 | 18:00 |
| 31. okt., su | 20. džumade-l-ula | 04:40 | 06:21 | 11:32 | 14:07 | 16:38 | 17:58 |
Namaska vremena u Metković
Saznajte precizna i zvanična namaska vremena za Metković, Hrvatska. Naša platforma pruža najažurniji raspored za sabah, podne, ikindiju, akšam i jaciju, osiguravajući da nikada ne propustite namaz.
Kako se računaju namaska vremena
Namaska vremena na Vaktija.eu se preuzimaju direktno od zvaničnih islamskih zajednica i vjerskih autoriteta u svakoj državi. Ovo osigurava najviši nivo tačnosti za vašu specifičnu lokaciju.
Često postavljana pitanja
Koja su namaska vremena u Metković danas?
Trenutna namaska vremena za Metković danas su: Sabah 05:28, Podne 12:32, Ikindija 15:18, Akšam 17:51 i Jacija 19:12. Zvanična i tačna vaktija.
Odakle dolaze ova namaska vremena?
Vremena obezbjeđuju zvanične vjerske institucije i islamski centri odgovarajućih država kako bi se osigurala tačnost i usklađenost sa zajednicom.
Vrijeme namaza danas u Metković
Pojedinačna namaska vremena za Metković danas.
Sabah
Sabah namaz u Metković danas je u 05:28.
Izlazak sunca
Izlazak sunca namaz u Metković danas je u 07:08.
Podne
Podne namaz u Metković danas je u 12:32.
Ikindija
Ikindija namaz u Metković danas je u 15:18.
Akšam
Akšam namaz u Metković danas je u 17:51.
Jacija
Jacija namaz u Metković danas je u 19:12.