Titisee-Neustadt
Jerman
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
Waktu solat Titisee-Neustadt - Oktober 2026
| Tarikh | Hijrah | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Okt, Km | 20 Rabiulakhir | 05:34 | 07:18 | 13:22 | 16:34 | 19:17 | 20:46 |
| 2 Okt, Jm | 21 Rabiulakhir | 05:35 | 07:19 | 13:22 | 16:33 | 19:15 | 20:44 |
| 3 Okt, Sb | 22 Rabiulakhir | 05:36 | 07:20 | 13:21 | 16:31 | 19:13 | 20:42 |
| 4 Okt, Ah | 23 Rabiulakhir | 05:38 | 07:22 | 13:21 | 16:30 | 19:11 | 20:40 |
| 5 Okt, Is | 24 Rabiulakhir | 05:39 | 07:23 | 13:21 | 16:28 | 19:09 | 20:38 |
| 6 Okt, Sl | 25 Rabiulakhir | 05:41 | 07:25 | 13:20 | 16:27 | 19:07 | 20:36 |
| 7 Okt, Rb | 26 Rabiulakhir | 05:42 | 07:26 | 13:20 | 16:25 | 19:05 | 20:34 |
| 8 Okt, Km | 27 Rabiulakhir | 05:44 | 07:28 | 13:20 | 16:23 | 19:03 | 20:32 |
| 9 Okt, Jm | 28 Rabiulakhir | 05:45 | 07:29 | 13:20 | 16:22 | 19:01 | 20:30 |
| 10 Okt, Sb | 29 Rabiulakhir | 05:47 | 07:31 | 13:19 | 16:20 | 18:59 | 20:28 |
| 11 Okt, Ah | 30 Rabiulakhir | 05:48 | 07:32 | 13:19 | 16:19 | 18:57 | 20:26 |
| 12 Okt, Is | 1 Jamadilawal | 05:50 | 07:34 | 13:19 | 16:17 | 18:55 | 20:24 |
| 13 Okt, Sl | 2 Jamadilawal | 05:51 | 07:35 | 13:19 | 16:16 | 18:53 | 20:22 |
| 14 Okt, Rb | 3 Jamadilawal | 05:53 | 07:37 | 13:18 | 16:14 | 18:51 | 20:20 |
| 15 Okt, Km | 4 Jamadilawal | 05:54 | 07:38 | 13:18 | 16:13 | 18:49 | 20:18 |
| 16 Okt, Jm | 5 Jamadilawal | 05:56 | 07:40 | 13:18 | 16:11 | 18:47 | 20:16 |
| 17 Okt, Sb | 6 Jamadilawal | 05:57 | 07:41 | 13:18 | 16:10 | 18:45 | 20:14 |
| 18 Okt, Ah | 7 Jamadilawal | 05:59 | 07:43 | 13:17 | 16:08 | 18:43 | 20:12 |
| 19 Okt, Is | 8 Jamadilawal | 06:00 | 07:44 | 13:17 | 16:07 | 18:41 | 20:10 |
| 20 Okt, Sl | 9 Jamadilawal | 06:02 | 07:46 | 13:17 | 16:05 | 18:39 | 20:08 |
| 21 Okt, Rb | 10 Jamadilawal | 06:04 | 07:48 | 13:17 | 16:04 | 18:37 | 20:06 |
| 22 Okt, Km | 11 Jamadilawal | 06:05 | 07:49 | 13:17 | 16:02 | 18:35 | 20:04 |
| 23 Okt, Jm | 12 Jamadilawal | 06:07 | 07:51 | 13:17 | 16:01 | 18:34 | 20:03 |
| 24 Okt, Sb | 13 Jamadilawal | 06:08 | 07:52 | 13:16 | 15:59 | 18:32 | 20:01 |
| 25 Okt, Ah | 14 Jamadilawal | 05:10 | 06:54 | 12:16 | 14:58 | 17:30 | 18:59 |
| 26 Okt, Is | 15 Jamadilawal | 05:11 | 06:55 | 12:16 | 14:56 | 17:28 | 18:57 |
| 27 Okt, Sl | 16 Jamadilawal | 05:13 | 06:57 | 12:16 | 14:55 | 17:26 | 18:55 |
| 28 Okt, Rb | 17 Jamadilawal | 05:14 | 06:58 | 12:16 | 14:54 | 17:25 | 18:54 |
| 29 Okt, Km | 18 Jamadilawal | 05:16 | 07:00 | 12:16 | 14:52 | 17:23 | 18:52 |
| 30 Okt, Jm | 19 Jamadilawal | 05:18 | 07:02 | 12:16 | 14:51 | 17:21 | 18:50 |
| 31 Okt, Sb | 20 Jamadilawal | 05:19 | 07:03 | 12:16 | 14:50 | 17:20 | 18:49 |
Waktu Solat di Titisee-Neustadt
Dapatkan waktu solat yang tepat untuk Titisee-Neustadt, Jerman. Platform kami memaparkan jadual terkini untuk Subuh, Zohor, Asar, Maghrib dan Isyak supaya anda tidak terlepas solat.
Bagaimana waktu solat dikira
Untuk bandar di Eropah, waktu solat di Vaktija.eu diambil terus daripada komuniti Islam dan pihak berkuasa agama rasmi di setiap negara. Untuk lokasi lain, termasuk Malaysia dan Indonesia, waktu dikira secara astronomi bagi koordinat bandar anda (Subuh pada 20° dan Isyak pada 18° di bawah ufuk).
Soalan Lazim
Apakah waktu solat di Titisee-Neustadt hari ini?
Waktu solat di Titisee-Neustadt hari ini ialah: Subuh 05:11, Zohor 12:16, Asar 14:56, Maghrib 17:28 dan Isyak 18:57.
Dari manakah waktu solat ini datang?
Di Eropah, waktu diberikan oleh institusi agama dan pusat Islam rasmi di setiap negara. Di negara lain, termasuk Malaysia dan Indonesia, waktu dikira secara astronomi bagi lokasi anda.
Waktu solat hari ini di Titisee-Neustadt
Waktu setiap solat untuk Titisee-Neustadt hari ini.
Subuh
Waktu Subuh di Titisee-Neustadt hari ini ialah pada 05:11.
Syuruk
Waktu Syuruk di Titisee-Neustadt hari ini ialah pada 06:55.
Zohor
Waktu Zohor di Titisee-Neustadt hari ini ialah pada 12:16.
Asar
Waktu Asar di Titisee-Neustadt hari ini ialah pada 14:56.
Maghrib
Waktu Maghrib di Titisee-Neustadt hari ini ialah pada 17:28.
Isyak
Waktu Isyak di Titisee-Neustadt hari ini ialah pada 18:57.