Mattersburg
Oostenrijk
Ochtend
Zonsopgang
Middag
Namiddag
Avond
Nacht
Gebedstijden Mattersburg - oktober 2026
| Datum | Hijri | Ochtend | Zonsopgang | Middag | Namiddag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. okt., do | 20. Rabi' al-Thani | 05:10 | 06:46 | 12:49 | 15:59 | 18:42 | 20:06 |
| 2. okt., vr | 21. Rabi' al-Thani | 05:11 | 06:47 | 12:48 | 15:58 | 18:40 | 20:04 |
| 3. okt., za | 22. Rabi' al-Thani | 05:13 | 06:49 | 12:48 | 15:56 | 18:38 | 20:01 |
| 4. okt., zo | 23. Rabi' al-Thani | 05:14 | 06:50 | 12:48 | 15:55 | 18:36 | 19:59 |
| 5. okt., ma | 24. Rabi' al-Thani | 05:16 | 06:52 | 12:48 | 15:53 | 18:34 | 19:57 |
| 6. okt., di | 25. Rabi' al-Thani | 05:17 | 06:53 | 12:47 | 15:52 | 18:32 | 19:55 |
| 7. okt., wo | 26. Rabi' al-Thani | 05:19 | 06:54 | 12:47 | 15:50 | 18:30 | 19:53 |
| 8. okt., do | 27. Rabi' al-Thani | 05:20 | 06:56 | 12:47 | 15:49 | 18:28 | 19:51 |
| 9. okt., vr | 28. Rabi' al-Thani | 05:22 | 06:57 | 12:46 | 15:47 | 18:26 | 19:49 |
| 10. okt., za | 29. Rabi' al-Thani | 05:23 | 06:59 | 12:46 | 15:46 | 18:24 | 19:47 |
| 11. okt., zo | 30. Rabi' al-Thani | 05:24 | 07:00 | 12:46 | 15:44 | 18:22 | 19:45 |
| 12. okt., ma | 1. Jumada al-Ula | 05:26 | 07:02 | 12:46 | 15:43 | 18:20 | 19:43 |
| 13. okt., di | 2. Jumada al-Ula | 05:27 | 07:03 | 12:45 | 15:41 | 18:18 | 19:41 |
| 14. okt., wo | 3. Jumada al-Ula | 05:29 | 07:05 | 12:45 | 15:40 | 18:16 | 19:40 |
| 15. okt., do | 4. Jumada al-Ula | 05:30 | 07:06 | 12:45 | 15:38 | 18:14 | 19:38 |
| 16. okt., vr | 5. Jumada al-Ula | 05:32 | 07:07 | 12:45 | 15:38 | 18:12 | 19:36 |
| 17. okt., za | 6. Jumada al-Ula | 05:33 | 07:09 | 12:44 | 15:36 | 18:10 | 19:34 |
| 18. okt., zo | 7. Jumada al-Ula | 05:34 | 07:10 | 12:44 | 15:35 | 18:08 | 19:32 |
| 19. okt., ma | 8. Jumada al-Ula | 05:36 | 07:12 | 12:44 | 15:33 | 18:06 | 19:30 |
| 20. okt., di | 9. Jumada al-Ula | 05:37 | 07:13 | 12:44 | 15:32 | 18:05 | 19:29 |
| 21. okt., wo | 10. Jumada al-Ula | 05:39 | 07:15 | 12:44 | 15:30 | 18:03 | 19:27 |
| 22. okt., do | 11. Jumada al-Ula | 05:40 | 07:16 | 12:44 | 15:29 | 18:01 | 19:25 |
| 23. okt., vr | 12. Jumada al-Ula | 05:41 | 07:18 | 12:43 | 15:27 | 17:59 | 19:24 |
| 24. okt., za | 13. Jumada al-Ula | 05:43 | 07:19 | 12:43 | 15:26 | 17:57 | 19:22 |
| 25. okt., zo | 14. Jumada al-Ula | 04:44 | 06:21 | 11:43 | 14:25 | 16:56 | 18:20 |
| 26. okt., ma | 15. Jumada al-Ula | 04:45 | 06:22 | 11:43 | 14:23 | 16:55 | 18:19 |
| 27. okt., di | 16. Jumada al-Ula | 04:47 | 06:24 | 11:43 | 14:22 | 16:53 | 18:17 |
| 28. okt., wo | 17. Jumada al-Ula | 04:48 | 06:25 | 11:43 | 14:21 | 16:51 | 18:16 |
| 29. okt., do | 18. Jumada al-Ula | 04:50 | 06:27 | 11:43 | 14:19 | 16:50 | 18:14 |
| 30. okt., vr | 19. Jumada al-Ula | 04:51 | 06:28 | 11:43 | 14:18 | 16:48 | 18:13 |
| 31. okt., za | 20. Jumada al-Ula | 04:52 | 06:30 | 11:43 | 14:17 | 16:46 | 18:11 |
Gebedstijden in Mattersburg
Ontvang nauwkeurige en officiële gebedstijden voor Mattersburg, Oostenrijk. Ons platform biedt het meest actuele schema voor Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib en Isha, zodat u nooit een gebed mist.
Hoe gebedstijden worden berekend
Gebedstijden op Vaktija.eu zijn rechtstreeks afkomstig van de officiële islamitische gemeenschappen en religieuze autoriteiten in elk land. Dit garandeert het hoogste niveau van nauwkeurigheid voor uw specifieke locatie.
Veelgestelde vragen
Wat zijn de gebedstijden in Mattersburg vandaag?
De actuele gebedstijden voor Mattersburg vandaag zijn: Fajr 04:45, Dhuhr 11:43, Asr 14:23, Maghrib 16:55 en Isha 18:19. Officiële en nauwkeurige Vaktija.
Waar komen deze gebedstijden vandaan?
De tijden worden verstrekt door de officiële religieuze instellingen en islamitische centra van de respectieve landen om nauwkeurigheid en afstemming met de gemeenschap te garanderen.
Gebedstijden vandaag in Mattersburg
Afzonderlijke gebedstijden voor Mattersburg vandaag.
Fajr (ochtendgebed)
Fajr (ochtendgebed) in Mattersburg is vandaag om 04:45.
Zonsopgang
Zonsopgang in Mattersburg is vandaag om 06:22.
Dhuhr (middaggebed)
Dhuhr (middaggebed) in Mattersburg is vandaag om 11:43.
Asr (namiddaggebed)
Asr (namiddaggebed) in Mattersburg is vandaag om 14:23.
Maghrib (avondgebed)
Maghrib (avondgebed) in Mattersburg is vandaag om 16:55.
Isha (nachtgebed)
Isha (nachtgebed) in Mattersburg is vandaag om 18:19.