Sustinente
Italija
Zora
Sončni vzhod
Opoldne
Popoldan
Mrak
Noč
Časi molitve Sustinente - oktober 2026
| Datum | Hidžri | Zora | Sončni vzhod | Opoldne | Popoldan | Mrak | Noč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. okt., če | 20. Rabi' al-Thani | 05:36 | 07:12 | 13:06 | 16:09 | 18:59 | 20:30 |
| 2. okt., pe | 21. Rabi' al-Thani | 05:37 | 07:14 | 13:06 | 16:07 | 18:57 | 20:28 |
| 3. okt., so | 22. Rabi' al-Thani | 05:39 | 07:15 | 13:06 | 16:06 | 18:55 | 20:26 |
| 4. okt., ne | 23. Rabi' al-Thani | 05:40 | 07:16 | 13:06 | 16:04 | 18:53 | 20:25 |
| 5. okt., po | 24. Rabi' al-Thani | 05:41 | 07:17 | 13:05 | 16:03 | 18:51 | 20:23 |
| 6. okt., to | 25. Rabi' al-Thani | 05:43 | 07:19 | 13:05 | 16:01 | 18:49 | 20:21 |
| 7. okt., sr | 26. Rabi' al-Thani | 05:44 | 07:20 | 13:05 | 15:59 | 18:47 | 20:19 |
| 8. okt., če | 27. Rabi' al-Thani | 05:45 | 07:21 | 13:04 | 15:58 | 18:46 | 20:17 |
| 9. okt., pe | 28. Rabi' al-Thani | 05:46 | 07:22 | 13:04 | 15:56 | 18:44 | 20:15 |
| 10. okt., so | 29. Rabi' al-Thani | 05:48 | 07:23 | 13:04 | 15:54 | 18:42 | 20:14 |
| 11. okt., ne | 30. Rabi' al-Thani | 05:49 | 07:25 | 13:04 | 15:53 | 18:40 | 20:12 |
| 12. okt., po | 1. Jumada al-Ula | 05:50 | 07:26 | 13:03 | 15:51 | 18:38 | 20:10 |
| 13. okt., to | 2. Jumada al-Ula | 05:52 | 07:27 | 13:03 | 15:50 | 18:36 | 20:08 |
| 14. okt., sr | 3. Jumada al-Ula | 05:53 | 07:29 | 13:03 | 15:48 | 18:35 | 20:07 |
| 15. okt., če | 4. Jumada al-Ula | 05:54 | 07:30 | 13:03 | 15:46 | 18:33 | 20:05 |
| 16. okt., pe | 5. Jumada al-Ula | 05:55 | 07:31 | 13:02 | 15:45 | 18:31 | 20:03 |
| 17. okt., so | 6. Jumada al-Ula | 05:57 | 07:32 | 13:02 | 15:43 | 18:29 | 20:01 |
| 18. okt., ne | 7. Jumada al-Ula | 05:58 | 07:34 | 13:02 | 15:42 | 18:28 | 20:00 |
| 19. okt., po | 8. Jumada al-Ula | 05:59 | 07:35 | 13:02 | 15:40 | 18:26 | 19:58 |
| 20. okt., to | 9. Jumada al-Ula | 06:01 | 07:36 | 13:02 | 15:39 | 18:24 | 19:57 |
| 21. okt., sr | 10. Jumada al-Ula | 06:02 | 07:38 | 13:01 | 15:37 | 18:23 | 19:55 |
| 22. okt., če | 11. Jumada al-Ula | 06:03 | 07:39 | 13:01 | 15:36 | 18:21 | 19:54 |
| 23. okt., pe | 12. Jumada al-Ula | 06:04 | 07:40 | 13:01 | 15:34 | 18:19 | 19:52 |
| 24. okt., so | 13. Jumada al-Ula | 06:06 | 07:42 | 13:01 | 15:33 | 18:18 | 19:50 |
| 25. okt., ne | 14. Jumada al-Ula | 05:07 | 06:43 | 12:01 | 14:31 | 17:16 | 18:49 |
| 26. okt., po | 15. Jumada al-Ula | 05:08 | 06:44 | 12:01 | 14:30 | 17:15 | 18:48 |
| 27. okt., to | 16. Jumada al-Ula | 05:09 | 06:46 | 12:01 | 14:28 | 17:13 | 18:46 |
| 28. okt., sr | 17. Jumada al-Ula | 05:11 | 06:47 | 12:00 | 14:27 | 17:12 | 18:45 |
| 29. okt., če | 18. Jumada al-Ula | 05:12 | 06:48 | 12:00 | 14:25 | 17:10 | 18:43 |
| 30. okt., pe | 19. Jumada al-Ula | 05:13 | 06:50 | 12:00 | 14:24 | 17:09 | 18:42 |
| 31. okt., so | 20. Jumada al-Ula | 05:15 | 06:53 | 12:00 | 14:21 | 17:06 | 18:39 |
Časi molitev v Sustinente
Pridobite natančne in uradne čase molitev za Sustinente, Italija. Naša platforma zagotavlja najnovejši urnik za zoro (Fajr), opoldne (Dhuhr), popoldne (Asr), mrak (Maghrib) in noč (Isha), kar zagotavlja, da nikoli ne zamudite molitve.
Kako se izračunajo časi molitev
Časi molitev na Vaktija.eu so pridobljeni neposredno od uradnih islamskih skupnosti in verskih oblasti v vsaki državi. To zagotavlja najvišjo stopnjo natančnosti za vašo specifično lokacijo.
Pogosta vprašanja
Kakšni so časi molitev v Sustinente danes?
Trenutni časi molitve za Sustinente danes so: Zora 06:03, Opoldne 13:01, Popoldan 15:36, Mrak 18:21 in Noč 19:54. Uradna in natančna Vaktija.
Od kod prihajajo ti časi molitev?
Čase zagotavljajo uradne verske institucije in islamski centri posameznih držav, da se zagotovi natančnost in usklajenost s skupnostjo.
Časi molitve danes v Sustinente
Posamezni časi molitve za Sustinente danes.
Fadžr (jutranja molitev)
Fadžr (jutranja molitev) v Sustinente je danes ob 06:03.
Sončni vzhod
Sončni vzhod v Sustinente je danes ob 07:39.
Zuhr (opoldanska molitev)
Zuhr (opoldanska molitev) v Sustinente je danes ob 13:01.
Asr (popoldanska molitev)
Asr (popoldanska molitev) v Sustinente je danes ob 15:36.
Magrib (večerna molitev)
Magrib (večerna molitev) v Sustinente je danes ob 18:21.
Iša (nočna molitev)
Iša (nočna molitev) v Sustinente je danes ob 19:54.