Unterpremstätten
Avusturya
Sabah
Güneşin Doğuşu
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Unterpremstätten namaz vakitleri - Ekim 2026
| Tarih | Hicri | Sabah | Güneşin Doğuşu | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Eki, Pe | 20. Rebiülahir | 05:15 | 06:50 | 12:53 | 16:04 | 18:46 | 20:09 |
| 2. Eki, Cu | 21. Rebiülahir | 05:17 | 06:51 | 12:53 | 16:03 | 18:44 | 20:07 |
| 3. Eki, Ct | 22. Rebiülahir | 05:18 | 06:53 | 12:52 | 16:01 | 18:42 | 20:05 |
| 4. Eki, Pz | 23. Rebiülahir | 05:20 | 06:54 | 12:52 | 16:00 | 18:40 | 20:03 |
| 5. Eki, Pt | 24. Rebiülahir | 05:21 | 06:55 | 12:52 | 15:59 | 18:38 | 20:01 |
| 6. Eki, Sa | 25. Rebiülahir | 05:22 | 06:57 | 12:52 | 15:57 | 18:36 | 19:59 |
| 7. Eki, Ça | 26. Rebiülahir | 05:24 | 06:58 | 12:51 | 15:56 | 18:34 | 19:57 |
| 8. Eki, Pe | 27. Rebiülahir | 05:25 | 07:00 | 12:51 | 15:54 | 18:32 | 19:55 |
| 9. Eki, Cu | 28. Rebiülahir | 05:27 | 07:01 | 12:51 | 15:53 | 18:30 | 19:53 |
| 10. Eki, Ct | 29. Rebiülahir | 05:28 | 07:02 | 12:50 | 15:51 | 18:29 | 19:51 |
| 11. Eki, Pz | 30. Rebiülahir | 05:29 | 07:04 | 12:50 | 15:50 | 18:27 | 19:49 |
| 12. Eki, Pt | 1. Cemaziyelevvel | 05:31 | 07:05 | 12:50 | 15:48 | 18:25 | 19:47 |
| 13. Eki, Sa | 2. Cemaziyelevvel | 05:32 | 07:06 | 12:50 | 15:47 | 18:23 | 19:45 |
| 14. Eki, Ça | 3. Cemaziyelevvel | 05:34 | 07:08 | 12:49 | 15:45 | 18:21 | 19:43 |
| 15. Eki, Pe | 4. Cemaziyelevvel | 05:35 | 07:09 | 12:49 | 15:44 | 18:19 | 19:42 |
| 16. Eki, Cu | 5. Cemaziyelevvel | 05:36 | 07:11 | 12:49 | 15:42 | 18:17 | 19:40 |
| 17. Eki, Ct | 6. Cemaziyelevvel | 05:38 | 07:12 | 12:49 | 15:41 | 18:15 | 19:38 |
| 18. Eki, Pz | 7. Cemaziyelevvel | 05:39 | 07:14 | 12:49 | 15:40 | 18:14 | 19:36 |
| 19. Eki, Pt | 8. Cemaziyelevvel | 05:40 | 07:15 | 12:48 | 15:38 | 18:12 | 19:35 |
| 20. Eki, Sa | 9. Cemaziyelevvel | 05:42 | 07:16 | 12:48 | 15:37 | 18:10 | 19:33 |
| 21. Eki, Ça | 10. Cemaziyelevvel | 05:43 | 07:18 | 12:48 | 15:35 | 18:08 | 19:31 |
| 22. Eki, Pe | 11. Cemaziyelevvel | 05:44 | 07:19 | 12:48 | 15:34 | 18:06 | 19:29 |
| 23. Eki, Cu | 12. Cemaziyelevvel | 05:46 | 07:21 | 12:48 | 15:33 | 18:05 | 19:28 |
| 24. Eki, Ct | 13. Cemaziyelevvel | 05:47 | 07:22 | 12:48 | 15:31 | 18:03 | 19:26 |
| 25. Eki, Pz | 14. Cemaziyelevvel | 04:48 | 06:24 | 11:47 | 14:30 | 17:01 | 18:25 |
| 26. Eki, Pt | 15. Cemaziyelevvel | 04:50 | 06:25 | 11:47 | 14:29 | 17:00 | 18:23 |
| 27. Eki, Sa | 16. Cemaziyelevvel | 04:51 | 06:27 | 11:47 | 14:27 | 16:58 | 18:22 |
| 28. Eki, Ça | 17. Cemaziyelevvel | 04:52 | 06:28 | 11:47 | 14:26 | 16:56 | 18:20 |
| 29. Eki, Pe | 18. Cemaziyelevvel | 04:54 | 06:30 | 11:47 | 14:25 | 16:55 | 18:19 |
| 30. Eki, Cu | 19. Cemaziyelevvel | 04:55 | 06:31 | 11:47 | 14:23 | 16:53 | 18:17 |
| 31. Eki, Ct | 20. Cemaziyelevvel | 04:56 | 06:33 | 11:47 | 14:22 | 16:51 | 18:16 |
Unterpremstätten için Namaz Vakitleri
Unterpremstätten, Avusturya için doğru ve resmi namaz vakitlerini öğrenin. Platformumuz, hiçbir namazı kaçırmamanızı sağlamak için Sabah, Öğle, İkindi, Akşam ve Yatsı için en güncel programı sunar.
Namaz vakitleri nasıl hesaplanır?
Vaktija.eu'daki namaz vakitleri, her ülkedeki resmi İslami topluluklardan ve dini otoritelerden doğrudan alınır. Bu, bulunduğunuz konum için en yüksek düzeyde doğruluk sağlar.
Sıkça Sorulan Sorular
Bugün Unterpremstätten için namaz vakitleri nelerdir?
Unterpremstätten için bugünkü güncel namaz vakitleri: Sabah 05:44, Öğle 12:48, İkindi 15:34, Akşam 18:06 ve Yatsı 19:29. Resmi ve doğru vaktija.
Bu namaz vakitleri nereden geliyor?
Vakitler, doğruluğu ve topluluk uyumunu sağlamak için ilgili ülkelerin resmi dini kurumları ve İslami merkezleri tarafından sağlanmaktadır.
Unterpremstätten bugün namaz vakitleri
Unterpremstätten için bugünkü namaz vakitleri.
Sabah (İmsak)
Unterpremstätten için bugün Sabah (İmsak) namazı saat 05:44.
Güneş
Unterpremstätten için bugün Güneş namazı saat 07:19.
Öğle
Unterpremstätten için bugün Öğle namazı saat 12:48.
İkindi
Unterpremstätten için bugün İkindi namazı saat 15:34.
Akşam
Unterpremstätten için bugün Akşam namazı saat 18:06.
Yatsı
Unterpremstätten için bugün Yatsı namazı saat 19:29.