Hörby
Sverige
Morgengudstjeneste
Solopgang
Frokostbøn
Eftermiddagsbøn
Aftensbøn
Nattebøn
Bønnetider Hörby - oktober 2026
| Dato | Hijri | Morgengudstjeneste | Solopgang | Frokostbøn | Eftermiddagsbøn | Aftensbøn | Nattebøn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. okt, to | 20. Rabi' al-Thani | 05:30 | 07:06 | 12:57 | 15:56 | 18:46 | 20:16 |
| 2. okt, fr | 21. Rabi' al-Thani | 05:33 | 07:08 | 12:56 | 15:54 | 18:43 | 20:14 |
| 3. okt, lø | 22. Rabi' al-Thani | 05:35 | 07:10 | 12:56 | 15:52 | 18:40 | 20:11 |
| 4. okt, sø | 23. Rabi' al-Thani | 05:37 | 07:12 | 12:56 | 15:50 | 18:38 | 20:08 |
| 5. okt, ma | 24. Rabi' al-Thani | 05:39 | 07:14 | 12:55 | 15:48 | 18:35 | 20:06 |
| 6. okt, ti | 25. Rabi' al-Thani | 05:40 | 07:16 | 12:54 | 15:46 | 18:32 | 20:03 |
| 7. okt, on | 26. Rabi' al-Thani | 05:42 | 07:18 | 12:54 | 15:44 | 18:29 | 20:00 |
| 8. okt, to | 27. Rabi' al-Thani | 05:44 | 07:19 | 12:54 | 15:42 | 18:27 | 19:58 |
| 9. okt, fr | 28. Rabi' al-Thani | 05:46 | 07:21 | 12:54 | 15:41 | 18:25 | 19:55 |
| 10. okt, lø | 29. Rabi' al-Thani | 05:48 | 07:24 | 12:54 | 15:39 | 18:22 | 19:52 |
| 11. okt, sø | 30. Rabi' al-Thani | 05:51 | 07:26 | 12:53 | 15:37 | 18:19 | 19:49 |
| 12. okt, ma | 1. Jumada al-Ula | 05:53 | 07:28 | 12:53 | 15:35 | 18:17 | 19:47 |
| 13. okt, ti | 2. Jumada al-Ula | 05:54 | 07:30 | 12:53 | 15:33 | 18:14 | 19:44 |
| 14. okt, on | 3. Jumada al-Ula | 05:56 | 07:32 | 12:52 | 15:31 | 18:12 | 19:42 |
| 15. okt, to | 4. Jumada al-Ula | 05:58 | 07:34 | 12:52 | 15:29 | 18:09 | 19:39 |
| 16. okt, fr | 5. Jumada al-Ula | 06:01 | 07:36 | 12:52 | 15:27 | 18:07 | 19:37 |
| 17. okt, lø | 6. Jumada al-Ula | 06:03 | 07:38 | 12:52 | 15:26 | 18:04 | 19:34 |
| 18. okt, sø | 7. Jumada al-Ula | 06:05 | 07:40 | 12:52 | 15:24 | 18:02 | 19:32 |
| 19. okt, ma | 8. Jumada al-Ula | 06:07 | 07:42 | 12:51 | 15:22 | 17:59 | 19:29 |
| 20. okt, ti | 9. Jumada al-Ula | 06:09 | 07:44 | 12:51 | 15:20 | 17:58 | 19:28 |
| 21. okt, on | 10. Jumada al-Ula | 06:11 | 07:46 | 12:51 | 15:18 | 17:55 | 19:25 |
| 22. okt, to | 11. Jumada al-Ula | 06:13 | 07:48 | 12:51 | 15:16 | 17:52 | 19:22 |
| 23. okt, fr | 12. Jumada al-Ula | 06:15 | 07:50 | 12:51 | 15:14 | 17:49 | 19:19 |
| 24. okt, lø | 13. Jumada al-Ula | 06:18 | 07:53 | 12:51 | 15:12 | 17:48 | 19:18 |
| 25. okt, sø | 14. Jumada al-Ula | 05:20 | 06:55 | 11:50 | 14:11 | 16:45 | 18:15 |
| 26. okt, ma | 15. Jumada al-Ula | 05:22 | 06:57 | 11:50 | 14:09 | 16:43 | 18:13 |
| 27. okt, ti | 16. Jumada al-Ula | 05:24 | 06:59 | 11:50 | 14:07 | 16:41 | 18:11 |
| 28. okt, on | 17. Jumada al-Ula | 05:23 | 07:01 | 11:50 | 14:05 | 16:38 | 18:08 |
| 29. okt, to | 18. Jumada al-Ula | 05:28 | 07:03 | 11:50 | 14:03 | 16:36 | 18:06 |
| 30. okt, fr | 19. Jumada al-Ula | 05:30 | 07:05 | 11:50 | 14:02 | 16:33 | 18:03 |
| 31. okt, lø | 20. Jumada al-Ula | 05:32 | 07:07 | 11:50 | 14:00 | 16:32 | 18:02 |
Bønnetider i Hörby
Få nøjagtige og officielle bønnetider for Hörby, Sverige. Vores platform giver den mest opdaterede tidsplan for Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib og Isha, så du aldrig går glip af en bøn.
Hvordan bønnetider beregnes
Bønnetider på Vaktija.eu hentes direkte fra de officielle islamiske samfund og religiøse myndigheder i hvert land. Dette sikrer det højeste niveau af nøjagtighed for din specifikke lokation.
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er bønnetiderne i Hörby i dag?
De aktuelle bønnetider for Hörby i dag er: Fajr 06:13, Dhuhr 12:51, Asr 15:16, Maghrib 17:52 og Isha 19:22. Officiel og præcis Vaktija.
Hvor kommer disse bønnetider fra?
Tiderne leveres af de officielle religiøse institutioner og islamiske centre i de respektive lande for at sikre nøjagtighed og overensstemmelse med samfundet.
Bønnetider i dag i Hörby
Individuelle bønnetider for Hörby i dag.
Fajr (morgenbøn)
Fajr (morgenbøn) i Hörby er i dag kl. 06:13.
Solopgang
Solopgang i Hörby er i dag kl. 07:48.
Dhuhr (middagsbøn)
Dhuhr (middagsbøn) i Hörby er i dag kl. 12:51.
Asr (eftermiddagsbøn)
Asr (eftermiddagsbøn) i Hörby er i dag kl. 15:16.
Maghrib (aftenbøn)
Maghrib (aftenbøn) i Hörby er i dag kl. 17:52.
Isha (natbøn)
Isha (natbøn) i Hörby er i dag kl. 19:22.