Užice
Serbien
Morgengudstjeneste
Solopgang
Frokostbøn
Eftermiddagsbøn
Aftensbøn
Nattebøn
Bønnetider Užice - oktober 2026
| Dato | Hijri | Morgengudstjeneste | Solopgang | Frokostbøn | Eftermiddagsbøn | Aftensbøn | Nattebøn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. okt, to | 20. Rabi' al-Thani | 04:56 | 06:32 | 12:32 | 15:47 | 18:30 | 19:54 |
| 2. okt, fr | 21. Rabi' al-Thani | 04:57 | 06:33 | 12:32 | 15:45 | 18:28 | 19:52 |
| 3. okt, lø | 22. Rabi' al-Thani | 04:58 | 06:35 | 12:31 | 15:43 | 18:26 | 19:50 |
| 4. okt, sø | 23. Rabi' al-Thani | 05:00 | 06:36 | 12:31 | 15:42 | 18:24 | 19:48 |
| 5. okt, ma | 24. Rabi' al-Thani | 05:01 | 06:37 | 12:31 | 15:41 | 18:22 | 19:46 |
| 6. okt, ti | 25. Rabi' al-Thani | 05:02 | 06:38 | 12:31 | 15:39 | 18:20 | 19:44 |
| 7. okt, on | 26. Rabi' al-Thani | 05:03 | 06:39 | 12:30 | 15:37 | 18:19 | 19:42 |
| 8. okt, to | 27. Rabi' al-Thani | 05:05 | 06:40 | 12:30 | 15:36 | 18:17 | 19:40 |
| 9. okt, fr | 28. Rabi' al-Thani | 05:07 | 06:41 | 12:30 | 15:35 | 18:14 | 19:39 |
| 10. okt, lø | 29. Rabi' al-Thani | 05:08 | 06:42 | 12:29 | 15:34 | 18:12 | 19:37 |
| 11. okt, sø | 30. Rabi' al-Thani | 05:10 | 06:44 | 12:29 | 15:32 | 18:10 | 19:35 |
| 12. okt, ma | 1. Jumada al-Ula | 05:11 | 06:45 | 12:29 | 15:31 | 18:09 | 19:34 |
| 13. okt, ti | 2. Jumada al-Ula | 05:12 | 06:46 | 12:29 | 15:30 | 18:07 | 19:33 |
| 14. okt, on | 3. Jumada al-Ula | 05:13 | 06:48 | 12:28 | 15:29 | 18:05 | 19:31 |
| 15. okt, to | 4. Jumada al-Ula | 05:14 | 06:49 | 12:28 | 15:27 | 18:03 | 19:29 |
| 16. okt, fr | 5. Jumada al-Ula | 05:16 | 06:50 | 12:28 | 15:26 | 18:02 | 19:28 |
| 17. okt, lø | 6. Jumada al-Ula | 05:17 | 06:52 | 12:28 | 15:25 | 18:01 | 19:27 |
| 18. okt, sø | 7. Jumada al-Ula | 05:18 | 06:53 | 12:28 | 15:24 | 17:59 | 19:25 |
| 19. okt, ma | 8. Jumada al-Ula | 05:19 | 06:54 | 12:27 | 15:22 | 17:57 | 19:23 |
| 20. okt, ti | 9. Jumada al-Ula | 05:21 | 06:55 | 12:27 | 15:21 | 17:56 | 19:22 |
| 21. okt, on | 10. Jumada al-Ula | 05:22 | 06:57 | 12:27 | 15:20 | 17:54 | 19:20 |
| 22. okt, to | 11. Jumada al-Ula | 05:23 | 06:58 | 12:27 | 15:19 | 17:52 | 19:18 |
| 23. okt, fr | 12. Jumada al-Ula | 05:24 | 07:00 | 12:27 | 15:17 | 17:51 | 19:17 |
| 24. okt, lø | 13. Jumada al-Ula | 05:25 | 07:01 | 12:27 | 15:16 | 17:49 | 19:15 |
| 25. okt, sø | 14. Jumada al-Ula | 04:26 | 06:02 | 11:26 | 14:15 | 16:48 | 18:14 |
| 26. okt, ma | 15. Jumada al-Ula | 04:27 | 06:03 | 11:26 | 14:14 | 16:46 | 18:12 |
| 27. okt, ti | 16. Jumada al-Ula | 04:28 | 06:04 | 11:26 | 14:12 | 16:45 | 18:11 |
| 28. okt, on | 17. Jumada al-Ula | 04:30 | 06:05 | 11:26 | 14:11 | 16:43 | 18:10 |
| 29. okt, to | 18. Jumada al-Ula | 04:31 | 06:07 | 11:26 | 14:10 | 16:42 | 18:09 |
| 30. okt, fr | 19. Jumada al-Ula | 04:32 | 06:08 | 11:26 | 14:09 | 16:40 | 18:07 |
| 31. okt, lø | 20. Jumada al-Ula | 04:32 | 07:09 | 11:26 | 14:08 | 16:39 | 18:06 |
Bønnetider i Užice
Få nøjagtige og officielle bønnetider for Užice, Serbien. Vores platform giver den mest opdaterede tidsplan for Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib og Isha, så du aldrig går glip af en bøn.
Hvordan bønnetider beregnes
Bønnetider på Vaktija.eu hentes direkte fra de officielle islamiske samfund og religiøse myndigheder i hvert land. Dette sikrer det højeste niveau af nøjagtighed for din specifikke lokation.
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er bønnetiderne i Užice i dag?
De aktuelle bønnetider for Užice i dag er: Fajr 05:23, Dhuhr 12:27, Asr 15:19, Maghrib 17:52 og Isha 19:18. Officiel og præcis Vaktija.
Hvor kommer disse bønnetider fra?
Tiderne leveres af de officielle religiøse institutioner og islamiske centre i de respektive lande for at sikre nøjagtighed og overensstemmelse med samfundet.
Bønnetider i dag i Užice
Individuelle bønnetider for Užice i dag.
Fajr (morgenbøn)
Fajr (morgenbøn) i Užice er i dag kl. 05:23.
Solopgang
Solopgang i Užice er i dag kl. 06:58.
Dhuhr (middagsbøn)
Dhuhr (middagsbøn) i Užice er i dag kl. 12:27.
Asr (eftermiddagsbøn)
Asr (eftermiddagsbøn) i Užice er i dag kl. 15:19.
Maghrib (aftenbøn)
Maghrib (aftenbøn) i Užice er i dag kl. 17:52.
Isha (natbøn)
Isha (natbøn) i Užice er i dag kl. 19:18.