Zürich (Kreis 10) / Höngg
Schweiz
Morgengudstjeneste
Solopgang
Frokostbøn
Eftermiddagsbøn
Aftensbøn
Nattebøn
Bønnetider Zürich (Kreis 10) / Höngg - oktober 2026
| Dato | Hijri | Morgengudstjeneste | Solopgang | Frokostbøn | Eftermiddagsbøn | Aftensbøn | Nattebøn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. okt, to | 20. Rabi' al-Thani | 05:33 | 07:18 | 13:21 | 16:31 | 19:13 | 20:33 |
| 2. okt, fr | 21. Rabi' al-Thani | 05:34 | 07:19 | 13:20 | 16:30 | 19:11 | 20:31 |
| 3. okt, lø | 22. Rabi' al-Thani | 05:36 | 07:21 | 13:20 | 16:28 | 19:09 | 20:29 |
| 4. okt, sø | 23. Rabi' al-Thani | 05:37 | 07:22 | 13:20 | 16:27 | 19:07 | 20:27 |
| 5. okt, ma | 24. Rabi' al-Thani | 05:38 | 07:23 | 13:19 | 16:25 | 19:05 | 20:25 |
| 6. okt, ti | 25. Rabi' al-Thani | 05:40 | 07:25 | 13:19 | 16:24 | 19:03 | 20:23 |
| 7. okt, on | 26. Rabi' al-Thani | 05:41 | 07:26 | 13:19 | 16:22 | 19:01 | 20:21 |
| 8. okt, to | 27. Rabi' al-Thani | 05:43 | 07:28 | 13:18 | 16:21 | 18:59 | 20:19 |
| 9. okt, fr | 28. Rabi' al-Thani | 05:44 | 07:29 | 13:18 | 16:19 | 18:57 | 20:17 |
| 10. okt, lø | 29. Rabi' al-Thani | 05:45 | 07:30 | 13:18 | 16:18 | 18:55 | 20:15 |
| 11. okt, sø | 30. Rabi' al-Thani | 05:47 | 07:32 | 13:18 | 16:16 | 18:53 | 20:13 |
| 12. okt, ma | 1. Jumada al-Ula | 05:48 | 07:33 | 13:17 | 16:15 | 18:52 | 20:12 |
| 13. okt, ti | 2. Jumada al-Ula | 05:50 | 07:35 | 13:17 | 16:13 | 18:50 | 20:10 |
| 14. okt, on | 3. Jumada al-Ula | 05:51 | 07:36 | 13:17 | 16:12 | 18:48 | 20:08 |
| 15. okt, to | 4. Jumada al-Ula | 05:52 | 07:37 | 13:17 | 16:11 | 18:46 | 20:06 |
| 16. okt, fr | 5. Jumada al-Ula | 05:54 | 07:39 | 13:16 | 16:09 | 18:44 | 20:04 |
| 17. okt, lø | 6. Jumada al-Ula | 05:55 | 07:40 | 13:16 | 16:08 | 18:42 | 20:02 |
| 18. okt, sø | 7. Jumada al-Ula | 05:57 | 07:42 | 13:16 | 16:06 | 18:40 | 20:00 |
| 19. okt, ma | 8. Jumada al-Ula | 05:58 | 07:43 | 13:16 | 16:05 | 18:38 | 19:58 |
| 20. okt, ti | 9. Jumada al-Ula | 06:00 | 07:45 | 13:16 | 16:03 | 18:37 | 19:57 |
| 21. okt, on | 10. Jumada al-Ula | 06:01 | 07:46 | 13:15 | 16:02 | 18:35 | 19:55 |
| 22. okt, to | 11. Jumada al-Ula | 06:03 | 07:48 | 13:15 | 16:01 | 18:33 | 19:53 |
| 23. okt, fr | 12. Jumada al-Ula | 06:04 | 07:49 | 13:15 | 15:59 | 18:31 | 19:51 |
| 24. okt, lø | 13. Jumada al-Ula | 06:06 | 07:51 | 13:15 | 15:58 | 18:30 | 19:50 |
| 25. okt, sø | 14. Jumada al-Ula | 05:07 | 06:52 | 12:15 | 14:56 | 17:28 | 18:48 |
| 26. okt, ma | 15. Jumada al-Ula | 05:09 | 06:54 | 12:15 | 14:55 | 17:26 | 18:46 |
| 27. okt, ti | 16. Jumada al-Ula | 05:10 | 06:55 | 12:15 | 14:54 | 17:24 | 18:44 |
| 28. okt, on | 17. Jumada al-Ula | 05:12 | 06:57 | 12:15 | 14:52 | 17:23 | 18:43 |
| 29. okt, to | 18. Jumada al-Ula | 05:13 | 06:58 | 12:15 | 14:51 | 17:21 | 18:41 |
| 30. okt, fr | 19. Jumada al-Ula | 05:14 | 06:59 | 12:15 | 14:50 | 17:20 | 18:40 |
| 31. okt, lø | 20. Jumada al-Ula | 05:16 | 07:01 | 12:14 | 14:49 | 17:18 | 18:38 |
Bønnetider i Zürich (Kreis 10) / Höngg
Få nøjagtige og officielle bønnetider for Zürich (Kreis 10) / Höngg, Schweiz. Vores platform giver den mest opdaterede tidsplan for Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib og Isha, så du aldrig går glip af en bøn.
Hvordan bønnetider beregnes
Bønnetider på Vaktija.eu hentes direkte fra de officielle islamiske samfund og religiøse myndigheder i hvert land. Dette sikrer det højeste niveau af nøjagtighed for din specifikke lokation.
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er bønnetiderne i Zürich (Kreis 10) / Höngg i dag?
De aktuelle bønnetider for Zürich (Kreis 10) / Höngg i dag er: Fajr 06:03, Dhuhr 13:15, Asr 16:01, Maghrib 18:33 og Isha 19:53. Officiel og præcis Vaktija.
Hvor kommer disse bønnetider fra?
Tiderne leveres af de officielle religiøse institutioner og islamiske centre i de respektive lande for at sikre nøjagtighed og overensstemmelse med samfundet.
Bønnetider i dag i Zürich (Kreis 10) / Höngg
Individuelle bønnetider for Zürich (Kreis 10) / Höngg i dag.
Fajr (morgenbøn)
Fajr (morgenbøn) i Zürich (Kreis 10) / Höngg er i dag kl. 06:03.
Solopgang
Solopgang i Zürich (Kreis 10) / Höngg er i dag kl. 07:48.
Dhuhr (middagsbøn)
Dhuhr (middagsbøn) i Zürich (Kreis 10) / Höngg er i dag kl. 13:15.
Asr (eftermiddagsbøn)
Asr (eftermiddagsbøn) i Zürich (Kreis 10) / Höngg er i dag kl. 16:01.
Maghrib (aftenbøn)
Maghrib (aftenbøn) i Zürich (Kreis 10) / Höngg er i dag kl. 18:33.
Isha (natbøn)
Isha (natbøn) i Zürich (Kreis 10) / Höngg er i dag kl. 19:53.