Attnang-Puchheim
Österreich
Morgengebet
Sonnenaufgang
Mittagsgebet
Nachmittagsgebet
Abendgebet
Nachtgebet
Gebetszeiten Attnang-Puchheim - Oktober 2026
| Datum | Hidschri | Morgengebet | Sonnenaufgang | Mittagsgebet | Nachmittagsgebet | Abendgebet | Nachtgebet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Okt., Do | 20. Rabi' al-Thani | 05:21 | 06:57 | 13:00 | 16:10 | 18:53 | 20:17 |
| 2. Okt., Fr | 21. Rabi' al-Thani | 05:22 | 06:59 | 13:00 | 16:09 | 18:51 | 20:15 |
| 3. Okt., Sa | 22. Rabi' al-Thani | 05:24 | 07:00 | 12:59 | 16:07 | 18:49 | 20:13 |
| 4. Okt., So | 23. Rabi' al-Thani | 05:25 | 07:02 | 12:59 | 16:06 | 18:47 | 20:11 |
| 5. Okt., Mo | 24. Rabi' al-Thani | 05:27 | 07:03 | 12:59 | 16:04 | 18:45 | 20:09 |
| 6. Okt., Di | 25. Rabi' al-Thani | 05:28 | 07:04 | 12:59 | 16:03 | 18:43 | 20:07 |
| 7. Okt., Mi | 26. Rabi' al-Thani | 05:30 | 07:06 | 12:58 | 16:01 | 18:41 | 20:05 |
| 8. Okt., Do | 27. Rabi' al-Thani | 05:31 | 07:07 | 12:58 | 16:00 | 18:39 | 20:03 |
| 9. Okt., Fr | 28. Rabi' al-Thani | 05:33 | 07:09 | 12:58 | 15:58 | 18:37 | 20:01 |
| 10. Okt., Sa | 29. Rabi' al-Thani | 05:34 | 07:10 | 12:57 | 15:57 | 18:35 | 19:59 |
| 11. Okt., So | 30. Rabi' al-Thani | 05:36 | 07:12 | 12:57 | 15:55 | 18:33 | 19:57 |
| 12. Okt., Mo | 1. Jumada al-Ula | 05:37 | 07:13 | 12:57 | 15:54 | 18:31 | 19:55 |
| 13. Okt., Di | 2. Jumada al-Ula | 05:38 | 07:15 | 12:57 | 15:52 | 18:29 | 19:53 |
| 14. Okt., Mi | 3. Jumada al-Ula | 05:40 | 07:16 | 12:56 | 15:51 | 18:27 | 19:51 |
| 15. Okt., Do | 4. Jumada al-Ula | 05:41 | 07:17 | 12:56 | 15:49 | 18:25 | 19:49 |
| 16. Okt., Fr | 5. Jumada al-Ula | 05:43 | 07:19 | 12:56 | 15:48 | 18:23 | 19:47 |
| 17. Okt., Sa | 6. Jumada al-Ula | 05:44 | 07:20 | 12:56 | 15:46 | 18:21 | 19:45 |
| 18. Okt., So | 7. Jumada al-Ula | 05:46 | 07:22 | 12:56 | 15:45 | 18:19 | 19:44 |
| 19. Okt., Mo | 8. Jumada al-Ula | 05:47 | 07:23 | 12:55 | 15:43 | 18:17 | 19:42 |
| 20. Okt., Di | 9. Jumada al-Ula | 05:48 | 07:25 | 12:55 | 15:42 | 18:16 | 19:40 |
| 21. Okt., Mi | 10. Jumada al-Ula | 05:50 | 07:26 | 12:55 | 15:40 | 18:14 | 19:38 |
| 22. Okt., Do | 11. Jumada al-Ula | 05:51 | 07:28 | 12:55 | 15:39 | 18:12 | 19:37 |
| 23. Okt., Fr | 12. Jumada al-Ula | 05:53 | 07:29 | 12:55 | 15:38 | 18:10 | 19:35 |
| 24. Okt., Sa | 13. Jumada al-Ula | 05:54 | 07:31 | 12:55 | 15:36 | 18:08 | 19:33 |
| 25. Okt., So | 14. Jumada al-Ula | 04:55 | 06:32 | 11:54 | 14:35 | 17:07 | 18:32 |
| 26. Okt., Mo | 15. Jumada al-Ula | 04:57 | 06:34 | 11:54 | 14:33 | 17:05 | 18:30 |
| 27. Okt., Di | 16. Jumada al-Ula | 04:58 | 06:35 | 11:54 | 14:32 | 17:03 | 18:28 |
| 28. Okt., Mi | 17. Jumada al-Ula | 04:59 | 06:37 | 11:54 | 14:31 | 17:01 | 18:27 |
| 29. Okt., Do | 18. Jumada al-Ula | 05:01 | 06:39 | 11:54 | 14:29 | 17:00 | 18:25 |
| 30. Okt., Fr | 19. Jumada al-Ula | 05:02 | 06:40 | 11:54 | 14:28 | 16:58 | 18:24 |
| 31. Okt., Sa | 20. Jumada al-Ula | 05:04 | 06:42 | 11:54 | 14:27 | 16:56 | 18:22 |
Gebetszeiten in Attnang-Puchheim
Erhalten Sie genaue und offizielle Gebetszeiten für Attnang-Puchheim, Österreich. Unsere Plattform bietet den aktuellsten Zeitplan für Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib und Isha, damit Sie kein Gebet verpassen.
Wie die Gebetszeiten berechnet werden
Die Gebetszeiten auf Vaktija.eu werden direkt von den offiziellen islamischen Gemeinschaften und religiösen Autoritäten in jedem Land bezogen. Dies gewährleistet ein Höchstmaß an Genauigkeit für Ihren spezifischen Standort.
Häufig gestellte Fragen
Wie sind die Gebetszeiten in Attnang-Puchheim heute?
Die aktuellen Gebetszeiten für Attnang-Puchheim heute sind: Fajr 05:51, Dhuhr 12:55, Asr 15:39, Maghrib 18:12 und Isha 19:37. Offizielle und genaue Vaktija.
Woher stammen diese Gebetszeiten?
Die Zeiten werden von den offiziellen religiösen Institutionen und islamischen Zentren der jeweiligen Länder bereitgestellt, um Genauigkeit und Übereinstimmung mit der Gemeinschaft zu gewährleisten.
Gebetszeiten heute in Attnang-Puchheim
Einzelne Gebetszeiten für Attnang-Puchheim heute.
Fajr (Morgengebet)
Fajr (Morgengebet) in Attnang-Puchheim ist heute um 05:51.
Sonnenaufgang
Sonnenaufgang in Attnang-Puchheim ist heute um 07:28.
Dhuhr (Mittagsgebet)
Dhuhr (Mittagsgebet) in Attnang-Puchheim ist heute um 12:55.
Asr (Nachmittagsgebet)
Asr (Nachmittagsgebet) in Attnang-Puchheim ist heute um 15:39.
Maghrib (Abendgebet)
Maghrib (Abendgebet) in Attnang-Puchheim ist heute um 18:12.
Isha (Nachtgebet)
Isha (Nachtgebet) in Attnang-Puchheim ist heute um 19:37.