Oberbuchsiten
Schweiz
Morgengebet
Sonnenaufgang
Mittagsgebet
Nachmittagsgebet
Abendgebet
Nachtgebet
Gebetszeiten Oberbuchsiten - Oktober 2026
| Datum | Hidschri | Morgengebet | Sonnenaufgang | Mittagsgebet | Nachmittagsgebet | Abendgebet | Nachtgebet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Okt., Do | 20. Rabi' al-Thani | 05:36 | 07:21 | 13:24 | 16:34 | 19:16 | 20:36 |
| 2. Okt., Fr | 21. Rabi' al-Thani | 05:37 | 07:22 | 13:23 | 16:33 | 19:14 | 20:34 |
| 3. Okt., Sa | 22. Rabi' al-Thani | 05:39 | 07:24 | 13:23 | 16:31 | 19:12 | 20:32 |
| 4. Okt., So | 23. Rabi' al-Thani | 05:40 | 07:25 | 13:23 | 16:30 | 19:10 | 20:30 |
| 5. Okt., Mo | 24. Rabi' al-Thani | 05:41 | 07:26 | 13:22 | 16:28 | 19:08 | 20:28 |
| 6. Okt., Di | 25. Rabi' al-Thani | 05:43 | 07:28 | 13:22 | 16:27 | 19:06 | 20:26 |
| 7. Okt., Mi | 26. Rabi' al-Thani | 05:44 | 07:29 | 13:22 | 16:25 | 19:04 | 20:24 |
| 8. Okt., Do | 27. Rabi' al-Thani | 05:46 | 07:31 | 13:21 | 16:24 | 19:02 | 20:22 |
| 9. Okt., Fr | 28. Rabi' al-Thani | 05:47 | 07:32 | 13:21 | 16:22 | 19:00 | 20:20 |
| 10. Okt., Sa | 29. Rabi' al-Thani | 05:48 | 07:33 | 13:21 | 16:21 | 18:58 | 20:18 |
| 11. Okt., So | 30. Rabi' al-Thani | 05:50 | 07:35 | 13:21 | 16:19 | 18:56 | 20:16 |
| 12. Okt., Mo | 1. Jumada al-Ula | 05:51 | 07:36 | 13:20 | 16:18 | 18:55 | 20:15 |
| 13. Okt., Di | 2. Jumada al-Ula | 05:53 | 07:38 | 13:20 | 16:16 | 18:53 | 20:13 |
| 14. Okt., Mi | 3. Jumada al-Ula | 05:54 | 07:39 | 13:20 | 16:15 | 18:51 | 20:11 |
| 15. Okt., Do | 4. Jumada al-Ula | 05:55 | 07:40 | 13:20 | 16:14 | 18:49 | 20:09 |
| 16. Okt., Fr | 5. Jumada al-Ula | 05:57 | 07:42 | 13:19 | 16:12 | 18:47 | 20:07 |
| 17. Okt., Sa | 6. Jumada al-Ula | 05:58 | 07:43 | 13:19 | 16:11 | 18:45 | 20:05 |
| 18. Okt., So | 7. Jumada al-Ula | 06:00 | 07:45 | 13:19 | 16:09 | 18:43 | 20:03 |
| 19. Okt., Mo | 8. Jumada al-Ula | 06:01 | 07:46 | 13:19 | 16:08 | 18:41 | 20:01 |
| 20. Okt., Di | 9. Jumada al-Ula | 06:03 | 07:48 | 13:19 | 16:06 | 18:40 | 20:00 |
| 21. Okt., Mi | 10. Jumada al-Ula | 06:04 | 07:49 | 13:18 | 16:05 | 18:38 | 19:58 |
| 22. Okt., Do | 11. Jumada al-Ula | 06:06 | 07:51 | 13:18 | 16:04 | 18:36 | 19:56 |
| 23. Okt., Fr | 12. Jumada al-Ula | 06:07 | 07:52 | 13:18 | 16:02 | 18:34 | 19:54 |
| 24. Okt., Sa | 13. Jumada al-Ula | 06:09 | 07:54 | 13:18 | 16:01 | 18:33 | 19:53 |
| 25. Okt., So | 14. Jumada al-Ula | 05:10 | 06:55 | 12:18 | 14:59 | 17:31 | 18:51 |
| 26. Okt., Mo | 15. Jumada al-Ula | 05:12 | 06:57 | 12:18 | 14:58 | 17:29 | 18:49 |
| 27. Okt., Di | 16. Jumada al-Ula | 05:13 | 06:58 | 12:18 | 14:58 | 17:27 | 18:47 |
| 28. Okt., Mi | 17. Jumada al-Ula | 05:15 | 07:00 | 12:18 | 14:56 | 17:26 | 18:46 |
| 29. Okt., Do | 18. Jumada al-Ula | 05:16 | 07:01 | 12:18 | 14:55 | 17:24 | 18:44 |
| 30. Okt., Fr | 19. Jumada al-Ula | 05:17 | 07:02 | 12:18 | 14:54 | 17:23 | 18:43 |
| 31. Okt., Sa | 20. Jumada al-Ula | 05:19 | 07:04 | 12:17 | 14:53 | 17:21 | 18:41 |
Gebetszeiten in Oberbuchsiten
Erhalten Sie genaue und offizielle Gebetszeiten für Oberbuchsiten, Schweiz. Unsere Plattform bietet den aktuellsten Zeitplan für Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib und Isha, damit Sie kein Gebet verpassen.
Wie die Gebetszeiten berechnet werden
Die Gebetszeiten auf Vaktija.eu werden direkt von den offiziellen islamischen Gemeinschaften und religiösen Autoritäten in jedem Land bezogen. Dies gewährleistet ein Höchstmaß an Genauigkeit für Ihren spezifischen Standort.
Häufig gestellte Fragen
Wie sind die Gebetszeiten in Oberbuchsiten heute?
Die aktuellen Gebetszeiten für Oberbuchsiten heute sind: Fajr 06:06, Dhuhr 13:18, Asr 16:04, Maghrib 18:36 und Isha 19:56. Offizielle und genaue Vaktija.
Woher stammen diese Gebetszeiten?
Die Zeiten werden von den offiziellen religiösen Institutionen und islamischen Zentren der jeweiligen Länder bereitgestellt, um Genauigkeit und Übereinstimmung mit der Gemeinschaft zu gewährleisten.
Gebetszeiten heute in Oberbuchsiten
Einzelne Gebetszeiten für Oberbuchsiten heute.
Fajr (Morgengebet)
Fajr (Morgengebet) in Oberbuchsiten ist heute um 06:06.
Sonnenaufgang
Sonnenaufgang in Oberbuchsiten ist heute um 07:51.
Dhuhr (Mittagsgebet)
Dhuhr (Mittagsgebet) in Oberbuchsiten ist heute um 13:18.
Asr (Nachmittagsgebet)
Asr (Nachmittagsgebet) in Oberbuchsiten ist heute um 16:04.
Maghrib (Abendgebet)
Maghrib (Abendgebet) in Oberbuchsiten ist heute um 18:36.
Isha (Nachtgebet)
Isha (Nachtgebet) in Oberbuchsiten ist heute um 19:56.