Bruchköbel
Tyskland
Fajr
Shorok
Dohor
Asr
Magrib
Ishaa
Bönetider Bruchköbel - oktober 2026
| Datum | Hijri | Fajr | Shorok | Dohor | Asr | Magrib | Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. okt, to | 20. Rabi' al-Thani | 05:32 | 07:17 | 13:21 | 16:26 | 19:11 | 20:41 |
| 2. okt, fr | 21. Rabi' al-Thani | 05:34 | 07:19 | 13:21 | 16:24 | 19:09 | 20:39 |
| 3. okt, lö | 22. Rabi' al-Thani | 05:35 | 07:20 | 13:20 | 16:22 | 19:07 | 20:37 |
| 4. okt, sö | 23. Rabi' al-Thani | 05:37 | 07:22 | 13:20 | 16:21 | 19:05 | 20:35 |
| 5. okt, må | 24. Rabi' al-Thani | 05:38 | 07:23 | 13:20 | 16:19 | 19:02 | 20:32 |
| 6. okt, ti | 25. Rabi' al-Thani | 05:40 | 07:25 | 13:20 | 16:18 | 19:00 | 20:30 |
| 7. okt, on | 26. Rabi' al-Thani | 05:42 | 07:27 | 13:19 | 16:16 | 18:58 | 20:28 |
| 8. okt, to | 27. Rabi' al-Thani | 05:43 | 07:28 | 13:19 | 16:14 | 18:56 | 20:26 |
| 9. okt, fr | 28. Rabi' al-Thani | 05:45 | 07:30 | 13:19 | 16:13 | 18:54 | 20:24 |
| 10. okt, lö | 29. Rabi' al-Thani | 05:46 | 07:31 | 13:18 | 16:11 | 18:52 | 20:22 |
| 11. okt, sö | 30. Rabi' al-Thani | 05:48 | 07:33 | 13:18 | 16:09 | 18:50 | 20:20 |
| 12. okt, må | 1. Jumada al-Ula | 05:49 | 07:34 | 13:18 | 16:08 | 18:47 | 20:17 |
| 13. okt, ti | 2. Jumada al-Ula | 05:51 | 07:36 | 13:18 | 16:06 | 18:45 | 20:15 |
| 14. okt, on | 3. Jumada al-Ula | 05:53 | 07:38 | 13:17 | 16:05 | 18:43 | 20:13 |
| 15. okt, to | 4. Jumada al-Ula | 05:54 | 07:39 | 13:17 | 16:03 | 18:41 | 20:11 |
| 16. okt, fr | 5. Jumada al-Ula | 05:56 | 07:41 | 13:17 | 16:01 | 18:39 | 20:09 |
| 17. okt, lö | 6. Jumada al-Ula | 05:57 | 07:42 | 13:17 | 16:00 | 18:37 | 20:07 |
| 18. okt, sö | 7. Jumada al-Ula | 05:59 | 07:44 | 13:17 | 15:58 | 18:35 | 20:05 |
| 19. okt, må | 8. Jumada al-Ula | 06:01 | 07:46 | 13:16 | 15:57 | 18:33 | 20:03 |
| 20. okt, ti | 9. Jumada al-Ula | 06:02 | 07:47 | 13:16 | 15:55 | 18:31 | 20:01 |
| 21. okt, on | 10. Jumada al-Ula | 06:04 | 07:49 | 13:16 | 15:54 | 18:29 | 19:59 |
| 22. okt, to | 11. Jumada al-Ula | 06:06 | 07:51 | 13:16 | 15:52 | 18:27 | 19:57 |
| 23. okt, fr | 12. Jumada al-Ula | 06:07 | 07:52 | 13:16 | 15:51 | 18:25 | 19:55 |
| 24. okt, lö | 13. Jumada al-Ula | 06:09 | 07:54 | 13:16 | 15:49 | 18:23 | 19:53 |
| 25. okt, sö | 14. Jumada al-Ula | 05:10 | 06:55 | 12:15 | 14:48 | 17:22 | 18:52 |
| 26. okt, må | 15. Jumada al-Ula | 05:12 | 06:57 | 12:15 | 14:46 | 17:20 | 18:50 |
| 27. okt, ti | 16. Jumada al-Ula | 05:14 | 06:59 | 12:15 | 14:45 | 17:18 | 18:48 |
| 28. okt, on | 17. Jumada al-Ula | 05:15 | 07:00 | 12:15 | 14:43 | 17:16 | 18:46 |
| 29. okt, to | 18. Jumada al-Ula | 05:17 | 07:02 | 12:15 | 14:42 | 17:14 | 18:44 |
| 30. okt, fr | 19. Jumada al-Ula | 05:19 | 07:04 | 12:15 | 14:40 | 17:12 | 18:42 |
| 31. okt, lö | 20. Jumada al-Ula | 05:20 | 07:05 | 12:15 | 14:39 | 17:11 | 18:41 |
Bönetider i Bruchköbel
Få exakta och officiella bönetider för Bruchköbel, Tyskland. Vår plattform tillhandahåller det mest uppdaterade schemat för Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib och Isha, vilket säkerställer att du aldrig missar en bön.
Hur bönetider beräknas
Bönetider på Vaktija.eu hämtas direkt från de officiella islamiska samfunden och religiösa myndigheterna i varje land. Detta garanterar högsta möjliga noggrannhet för din specifika plats.
Vanliga frågor
Vilka är bönetiderna i Bruchköbel idag?
De aktuella bönetiderna för Bruchköbel idag är: Fajr 06:06, Dhuhr 13:16, Asr 15:52, Maghrib 18:27 och Isha 19:57. Officiell och exakt Vaktija.
Varifrån kommer dessa bönetider?
Tiderna tillhandahålls av de officiella religiösa institutionerna och islamiska centren i respektive land för att säkerställa noggrannhet och anpassning till samfundet.
Bönetider idag i Bruchköbel
Enskilda bönetider för Bruchköbel idag.
Fajr (morgonbön)
Fajr (morgonbön) i Bruchköbel är idag kl. 06:06.
Soluppgång
Soluppgång i Bruchköbel är idag kl. 07:51.
Dhuhr (middagsbön)
Dhuhr (middagsbön) i Bruchköbel är idag kl. 13:16.
Asr (eftermiddagsbön)
Asr (eftermiddagsbön) i Bruchköbel är idag kl. 15:52.
Maghrib (kvällsbön)
Maghrib (kvällsbön) i Bruchköbel är idag kl. 18:27.
Isha (nattbön)
Isha (nattbön) i Bruchköbel är idag kl. 19:57.