Schramberg
Tyskland
Fajr
Shorok
Dohor
Asr
Magrib
Ishaa
Bönetider Schramberg - oktober 2026
| Datum | Hijri | Fajr | Shorok | Dohor | Asr | Magrib | Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. okt, to | 20. Rabi' al-Thani | 05:34 | 07:19 | 13:21 | 16:31 | 19:13 | 20:43 |
| 2. okt, fr | 21. Rabi' al-Thani | 05:35 | 07:20 | 13:21 | 16:30 | 19:11 | 20:41 |
| 3. okt, lö | 22. Rabi' al-Thani | 05:36 | 07:21 | 13:20 | 16:28 | 19:09 | 20:39 |
| 4. okt, sö | 23. Rabi' al-Thani | 05:38 | 07:23 | 13:20 | 16:27 | 19:07 | 20:37 |
| 5. okt, må | 24. Rabi' al-Thani | 05:39 | 07:24 | 13:20 | 16:25 | 19:05 | 20:35 |
| 6. okt, ti | 25. Rabi' al-Thani | 05:41 | 07:26 | 13:19 | 16:24 | 19:03 | 20:33 |
| 7. okt, on | 26. Rabi' al-Thani | 05:42 | 07:27 | 13:19 | 16:22 | 19:01 | 20:31 |
| 8. okt, to | 27. Rabi' al-Thani | 05:44 | 07:29 | 13:19 | 16:20 | 18:59 | 20:29 |
| 9. okt, fr | 28. Rabi' al-Thani | 05:45 | 07:30 | 13:19 | 16:19 | 18:57 | 20:27 |
| 10. okt, lö | 29. Rabi' al-Thani | 05:47 | 07:32 | 13:18 | 16:17 | 18:55 | 20:25 |
| 11. okt, sö | 30. Rabi' al-Thani | 05:48 | 07:33 | 13:18 | 16:16 | 18:53 | 20:23 |
| 12. okt, må | 1. Jumada al-Ula | 05:50 | 07:35 | 13:18 | 16:14 | 18:51 | 20:21 |
| 13. okt, ti | 2. Jumada al-Ula | 05:51 | 07:36 | 13:18 | 16:13 | 18:49 | 20:19 |
| 14. okt, on | 3. Jumada al-Ula | 05:53 | 07:38 | 13:17 | 16:11 | 18:47 | 20:17 |
| 15. okt, to | 4. Jumada al-Ula | 05:54 | 07:39 | 13:17 | 16:11 | 18:45 | 20:15 |
| 16. okt, fr | 5. Jumada al-Ula | 05:56 | 07:41 | 13:17 | 16:09 | 18:43 | 20:13 |
| 17. okt, lö | 6. Jumada al-Ula | 05:57 | 07:42 | 13:17 | 16:08 | 18:41 | 20:11 |
| 18. okt, sö | 7. Jumada al-Ula | 05:59 | 07:44 | 13:16 | 16:06 | 18:39 | 20:09 |
| 19. okt, må | 8. Jumada al-Ula | 06:00 | 07:45 | 13:16 | 16:05 | 18:37 | 20:07 |
| 20. okt, ti | 9. Jumada al-Ula | 06:02 | 07:47 | 13:16 | 16:03 | 18:35 | 20:05 |
| 21. okt, on | 10. Jumada al-Ula | 06:04 | 07:49 | 13:16 | 16:02 | 18:33 | 20:03 |
| 22. okt, to | 11. Jumada al-Ula | 06:05 | 07:50 | 13:16 | 16:00 | 18:31 | 20:01 |
| 23. okt, fr | 12. Jumada al-Ula | 06:07 | 07:52 | 13:16 | 15:59 | 18:30 | 20:00 |
| 24. okt, lö | 13. Jumada al-Ula | 06:08 | 07:53 | 13:15 | 15:57 | 18:28 | 19:58 |
| 25. okt, sö | 14. Jumada al-Ula | 05:10 | 06:55 | 12:15 | 14:56 | 17:26 | 18:56 |
| 26. okt, må | 15. Jumada al-Ula | 05:11 | 06:56 | 12:15 | 14:54 | 17:25 | 18:54 |
| 27. okt, ti | 16. Jumada al-Ula | 05:13 | 06:58 | 12:15 | 14:53 | 17:23 | 18:52 |
| 28. okt, on | 17. Jumada al-Ula | 05:14 | 06:59 | 12:15 | 14:52 | 17:22 | 18:51 |
| 29. okt, to | 18. Jumada al-Ula | 05:16 | 07:01 | 12:15 | 14:50 | 17:20 | 18:49 |
| 30. okt, fr | 19. Jumada al-Ula | 05:18 | 07:03 | 12:15 | 14:49 | 17:18 | 18:47 |
| 31. okt, lö | 20. Jumada al-Ula | 05:19 | 07:04 | 12:15 | 14:48 | 17:17 | 18:46 |
Bönetider i Schramberg
Få exakta och officiella bönetider för Schramberg, Tyskland. Vår plattform tillhandahåller det mest uppdaterade schemat för Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib och Isha, vilket säkerställer att du aldrig missar en bön.
Hur bönetider beräknas
Bönetider på Vaktija.eu hämtas direkt från de officiella islamiska samfunden och religiösa myndigheterna i varje land. Detta garanterar högsta möjliga noggrannhet för din specifika plats.
Vanliga frågor
Vilka är bönetiderna i Schramberg idag?
De aktuella bönetiderna för Schramberg idag är: Fajr 06:05, Dhuhr 13:16, Asr 16:00, Maghrib 18:31 och Isha 20:01. Officiell och exakt Vaktija.
Varifrån kommer dessa bönetider?
Tiderna tillhandahålls av de officiella religiösa institutionerna och islamiska centren i respektive land för att säkerställa noggrannhet och anpassning till samfundet.
Bönetider idag i Schramberg
Enskilda bönetider för Schramberg idag.
Fajr (morgonbön)
Fajr (morgonbön) i Schramberg är idag kl. 06:05.
Soluppgång
Soluppgång i Schramberg är idag kl. 07:50.
Dhuhr (middagsbön)
Dhuhr (middagsbön) i Schramberg är idag kl. 13:16.
Asr (eftermiddagsbön)
Asr (eftermiddagsbön) i Schramberg är idag kl. 16:00.
Maghrib (kvällsbön)
Maghrib (kvällsbön) i Schramberg är idag kl. 18:31.
Isha (nattbön)
Isha (nattbön) i Schramberg är idag kl. 20:01.