Winterberg
Tyskland
Fajr
Shorok
Dohor
Asr
Magrib
Ishaa
Bönetider Winterberg - oktober 2026
| Datum | Hijri | Fajr | Shorok | Dohor | Asr | Magrib | Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. okt, to | 20. Rabi' al-Thani | 05:34 | 07:19 | 13:21 | 16:27 | 19:13 | 20:43 |
| 2. okt, fr | 21. Rabi' al-Thani | 05:36 | 07:21 | 13:20 | 16:25 | 19:11 | 20:41 |
| 3. okt, lö | 22. Rabi' al-Thani | 05:37 | 07:22 | 13:20 | 16:23 | 19:09 | 20:39 |
| 4. okt, sö | 23. Rabi' al-Thani | 05:39 | 07:24 | 13:20 | 16:22 | 19:06 | 20:36 |
| 5. okt, må | 24. Rabi' al-Thani | 05:41 | 07:26 | 13:19 | 16:20 | 19:04 | 20:34 |
| 6. okt, ti | 25. Rabi' al-Thani | 05:42 | 07:27 | 13:19 | 16:18 | 19:02 | 20:32 |
| 7. okt, on | 26. Rabi' al-Thani | 05:44 | 07:29 | 13:19 | 16:17 | 19:00 | 20:30 |
| 8. okt, to | 27. Rabi' al-Thani | 05:46 | 07:31 | 13:18 | 16:15 | 18:57 | 20:27 |
| 9. okt, fr | 28. Rabi' al-Thani | 05:47 | 07:32 | 13:18 | 16:13 | 18:55 | 20:25 |
| 10. okt, lö | 29. Rabi' al-Thani | 05:49 | 07:34 | 13:18 | 16:11 | 18:53 | 20:23 |
| 11. okt, sö | 30. Rabi' al-Thani | 05:51 | 07:36 | 13:18 | 16:10 | 18:51 | 20:21 |
| 12. okt, må | 1. Jumada al-Ula | 05:52 | 07:37 | 13:17 | 16:08 | 18:49 | 20:19 |
| 13. okt, ti | 2. Jumada al-Ula | 05:54 | 07:39 | 13:17 | 16:06 | 18:46 | 20:16 |
| 14. okt, on | 3. Jumada al-Ula | 05:56 | 07:41 | 13:17 | 16:05 | 18:44 | 20:14 |
| 15. okt, to | 4. Jumada al-Ula | 05:57 | 07:42 | 13:17 | 16:03 | 18:42 | 20:12 |
| 16. okt, fr | 5. Jumada al-Ula | 05:59 | 07:44 | 13:16 | 16:02 | 18:40 | 20:10 |
| 17. okt, lö | 6. Jumada al-Ula | 06:01 | 07:46 | 13:16 | 16:00 | 18:38 | 20:08 |
| 18. okt, sö | 7. Jumada al-Ula | 06:02 | 07:47 | 13:16 | 15:58 | 18:36 | 20:06 |
| 19. okt, må | 8. Jumada al-Ula | 06:04 | 07:49 | 13:16 | 15:57 | 18:34 | 20:04 |
| 20. okt, ti | 9. Jumada al-Ula | 06:06 | 07:51 | 13:16 | 15:55 | 18:32 | 20:02 |
| 21. okt, on | 10. Jumada al-Ula | 06:07 | 07:52 | 13:16 | 15:53 | 18:30 | 20:00 |
| 22. okt, to | 11. Jumada al-Ula | 06:09 | 07:54 | 13:15 | 15:52 | 18:28 | 19:58 |
| 23. okt, fr | 12. Jumada al-Ula | 06:11 | 07:56 | 13:15 | 15:50 | 18:26 | 19:56 |
| 24. okt, lö | 13. Jumada al-Ula | 06:13 | 07:58 | 13:15 | 15:49 | 18:24 | 19:54 |
| 25. okt, sö | 14. Jumada al-Ula | 05:14 | 06:59 | 12:15 | 14:47 | 17:22 | 18:52 |
| 26. okt, må | 15. Jumada al-Ula | 05:16 | 07:01 | 12:15 | 14:46 | 17:20 | 18:50 |
| 27. okt, ti | 16. Jumada al-Ula | 05:18 | 07:03 | 12:15 | 14:44 | 17:18 | 18:48 |
| 28. okt, on | 17. Jumada al-Ula | 05:19 | 07:04 | 12:15 | 14:43 | 17:16 | 18:46 |
| 29. okt, to | 18. Jumada al-Ula | 05:21 | 07:06 | 12:15 | 14:41 | 17:14 | 18:44 |
| 30. okt, fr | 19. Jumada al-Ula | 05:23 | 07:08 | 12:15 | 14:40 | 17:12 | 18:42 |
| 31. okt, lö | 20. Jumada al-Ula | 05:25 | 07:10 | 12:14 | 14:38 | 17:10 | 18:40 |
Bönetider i Winterberg
Få exakta och officiella bönetider för Winterberg, Tyskland. Vår plattform tillhandahåller det mest uppdaterade schemat för Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib och Isha, vilket säkerställer att du aldrig missar en bön.
Hur bönetider beräknas
Bönetider på Vaktija.eu hämtas direkt från de officiella islamiska samfunden och religiösa myndigheterna i varje land. Detta garanterar högsta möjliga noggrannhet för din specifika plats.
Vanliga frågor
Vilka är bönetiderna i Winterberg idag?
De aktuella bönetiderna för Winterberg idag är: Fajr 06:09, Dhuhr 13:15, Asr 15:52, Maghrib 18:28 och Isha 19:58. Officiell och exakt Vaktija.
Varifrån kommer dessa bönetider?
Tiderna tillhandahålls av de officiella religiösa institutionerna och islamiska centren i respektive land för att säkerställa noggrannhet och anpassning till samfundet.
Bönetider idag i Winterberg
Enskilda bönetider för Winterberg idag.
Fajr (morgonbön)
Fajr (morgonbön) i Winterberg är idag kl. 06:09.
Soluppgång
Soluppgång i Winterberg är idag kl. 07:54.
Dhuhr (middagsbön)
Dhuhr (middagsbön) i Winterberg är idag kl. 13:15.
Asr (eftermiddagsbön)
Asr (eftermiddagsbön) i Winterberg är idag kl. 15:52.
Maghrib (kvällsbön)
Maghrib (kvällsbön) i Winterberg är idag kl. 18:28.
Isha (nattbön)
Isha (nattbön) i Winterberg är idag kl. 19:58.