Due Carrare
Italien
Fajr
Shorok
Dohor
Asr
Magrib
Ishaa
Bönetider Due Carrare - oktober 2026
| Datum | Hijri | Fajr | Shorok | Dohor | Asr | Magrib | Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. okt, to | 20. Rabi' al-Thani | 05:33 | 07:10 | 13:03 | 16:06 | 18:56 | 20:28 |
| 2. okt, fr | 21. Rabi' al-Thani | 05:35 | 07:11 | 13:03 | 16:05 | 18:54 | 20:26 |
| 3. okt, lö | 22. Rabi' al-Thani | 05:36 | 07:12 | 13:03 | 16:03 | 18:52 | 20:24 |
| 4. okt, sö | 23. Rabi' al-Thani | 05:37 | 07:13 | 13:02 | 16:02 | 18:50 | 20:22 |
| 5. okt, må | 24. Rabi' al-Thani | 05:39 | 07:15 | 13:02 | 16:00 | 18:48 | 20:20 |
| 6. okt, ti | 25. Rabi' al-Thani | 05:40 | 07:16 | 13:02 | 15:58 | 18:46 | 20:18 |
| 7. okt, on | 26. Rabi' al-Thani | 05:41 | 07:17 | 13:02 | 15:57 | 18:44 | 20:17 |
| 8. okt, to | 27. Rabi' al-Thani | 05:42 | 07:18 | 13:01 | 15:55 | 18:42 | 20:15 |
| 9. okt, fr | 28. Rabi' al-Thani | 05:43 | 07:20 | 13:01 | 15:53 | 18:41 | 20:13 |
| 10. okt, lö | 29. Rabi' al-Thani | 05:45 | 07:21 | 13:01 | 15:52 | 18:39 | 20:11 |
| 11. okt, sö | 30. Rabi' al-Thani | 05:46 | 07:22 | 13:00 | 15:50 | 18:37 | 20:09 |
| 12. okt, må | 1. Jumada al-Ula | 05:47 | 07:24 | 13:00 | 15:48 | 18:35 | 20:07 |
| 13. okt, ti | 2. Jumada al-Ula | 05:49 | 07:25 | 13:00 | 15:47 | 18:33 | 20:06 |
| 14. okt, on | 3. Jumada al-Ula | 05:50 | 07:26 | 13:00 | 15:45 | 18:32 | 20:04 |
| 15. okt, to | 4. Jumada al-Ula | 05:51 | 07:27 | 12:59 | 15:43 | 18:30 | 20:02 |
| 16. okt, fr | 5. Jumada al-Ula | 05:52 | 07:29 | 12:59 | 15:42 | 18:29 | 20:00 |
| 17. okt, lö | 6. Jumada al-Ula | 05:54 | 07:30 | 12:59 | 15:40 | 18:27 | 19:59 |
| 18. okt, sö | 7. Jumada al-Ula | 05:55 | 07:31 | 12:59 | 15:39 | 18:25 | 19:57 |
| 19. okt, må | 8. Jumada al-Ula | 05:56 | 07:33 | 12:59 | 15:37 | 18:23 | 19:55 |
| 20. okt, ti | 9. Jumada al-Ula | 05:57 | 07:34 | 12:58 | 15:35 | 18:22 | 19:54 |
| 21. okt, on | 10. Jumada al-Ula | 05:59 | 07:35 | 12:58 | 15:34 | 18:20 | 19:52 |
| 22. okt, to | 11. Jumada al-Ula | 06:00 | 07:37 | 12:58 | 15:32 | 18:18 | 19:51 |
| 23. okt, fr | 12. Jumada al-Ula | 06:01 | 07:38 | 12:58 | 15:31 | 18:17 | 19:49 |
| 24. okt, lö | 13. Jumada al-Ula | 06:02 | 07:39 | 12:58 | 15:29 | 18:15 | 19:47 |
| 25. okt, sö | 14. Jumada al-Ula | 05:04 | 06:41 | 11:58 | 14:28 | 17:13 | 18:46 |
| 26. okt, må | 15. Jumada al-Ula | 05:05 | 06:42 | 11:58 | 14:26 | 17:12 | 18:44 |
| 27. okt, ti | 16. Jumada al-Ula | 05:06 | 06:44 | 11:57 | 14:25 | 17:10 | 18:43 |
| 28. okt, on | 17. Jumada al-Ula | 05:07 | 06:45 | 11:57 | 14:23 | 17:09 | 18:42 |
| 29. okt, to | 18. Jumada al-Ula | 05:09 | 06:46 | 11:57 | 14:22 | 17:07 | 18:40 |
| 30. okt, fr | 19. Jumada al-Ula | 05:10 | 06:48 | 11:57 | 14:20 | 17:05 | 18:39 |
| 31. okt, lö | 20. Jumada al-Ula | 05:12 | 06:51 | 11:57 | 14:17 | 17:02 | 18:36 |
Bönetider i Due Carrare
Få exakta och officiella bönetider för Due Carrare, Italien. Vår plattform tillhandahåller det mest uppdaterade schemat för Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib och Isha, vilket säkerställer att du aldrig missar en bön.
Hur bönetider beräknas
Bönetider på Vaktija.eu hämtas direkt från de officiella islamiska samfunden och religiösa myndigheterna i varje land. Detta garanterar högsta möjliga noggrannhet för din specifika plats.
Vanliga frågor
Vilka är bönetiderna i Due Carrare idag?
De aktuella bönetiderna för Due Carrare idag är: Fajr 06:00, Dhuhr 12:58, Asr 15:32, Maghrib 18:18 och Isha 19:51. Officiell och exakt Vaktija.
Varifrån kommer dessa bönetider?
Tiderna tillhandahålls av de officiella religiösa institutionerna och islamiska centren i respektive land för att säkerställa noggrannhet och anpassning till samfundet.
Bönetider idag i Due Carrare
Enskilda bönetider för Due Carrare idag.
Fajr (morgonbön)
Fajr (morgonbön) i Due Carrare är idag kl. 06:00.
Soluppgång
Soluppgång i Due Carrare är idag kl. 07:37.
Dhuhr (middagsbön)
Dhuhr (middagsbön) i Due Carrare är idag kl. 12:58.
Asr (eftermiddagsbön)
Asr (eftermiddagsbön) i Due Carrare är idag kl. 15:32.
Maghrib (kvällsbön)
Maghrib (kvällsbön) i Due Carrare är idag kl. 18:18.
Isha (nattbön)
Isha (nattbön) i Due Carrare är idag kl. 19:51.